Sdílej přes

Top Youtube Zprávy a politika kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 LA NACIONLA NACION 2 630 000 1 789 713 746 57 061 Zprávy a politika 2008
2 Todo NoticiasTodo Noticias 4 140 000 1 628 257 963 47 889 Zprávy a politika 2016
3 Crónica TVCrónica TV 1 990 000 1 245 332 060 72 558 Zprávy a politika 2015
4 TelenocheTelenoche 1 120 000 587 389 872 7 173 Zprávy a politika 2014
5 TelenueveTelenueve 1 020 000 584 412 002 67 661 Zprávy a politika 2014
6 El Peluca MileiEl Peluca Milei 1 630 000 582 386 731 808 Zprávy a politika 2020
7 TélamTélam 610 000 361 738 730 54 204 Zprávy a politika 2009
8 Revolución LiberalRevolución Liberal 390 000 348 960 354 1 282 Zprávy a politika 2023
9 InfobaeInfobae 1 010 000 328 712 434 14 631 Zprávy a politika 2006
10 Televisión Pública NoticiasTelevisión Pública Noticias 760 000 312 514 544 69 314 Zprávy a politika 2016
11 El Peluca Milei CortosEl Peluca Milei Cortos 723 000 278 247 006 446 Zprávy a politika 2021
12 PTS : Partido de los Trabajadores SocialistasPTS : Partido de los Trabajadores Socialistas 66 700 273 719 877 8 743 Zprávy a politika 2008
13 BREAK POINTBREAK POINT 553 000 165 876 781 1 642 Zprávy a politika 2013
14 El DestapeEl Destape 523 000 147 502 817 4 732 Zprávy a politika 2014
15 InfortvInfortv 727 000 141 543 555 1 480 Zprávy a politika 2014
16 ANSESANSES 136 000 135 714 970 2 688 Zprávy a politika 2010
17 CBA24NcomarCBA24Ncomar 237 000 109 849 743 73 657 Zprávy a politika 2010
18 Radio MitreRadio Mitre 457 000 97 679 199 6 084 Zprávy a politika 2013
19 Nunca MASNunca MAS 412 000 95 284 677 1 566 Zprávy a politika 2014
20 Conclusión TV Diario Digital Conclusión TV Diario Digital 334 000 81 025 189 14 386 Zprávy a politika 2015
21 Agarrá La PalaAgarrá La Pala 623 000 79 370 035 1 548 Zprávy a politika 2019
22 BABY O MUERTEBABY O MUERTE 194 000 77 824 336 4 648 Zprávy a politika 2016
23 Farandula ShowFarandula Show 115 000 74 003 410 6 089 Zprávy a politika 2007
24 ELONCE ELONCE 131 000 67 133 586 52 160 Zprávy a politika 2010
25 jmortiz77jmortiz77 125 000 65 568 122 7 305 Zprávy a politika 2014
26 Gobierno de la Provincia de Buenos AiresGobierno de la Provincia de Buenos Aires 74 400 63 944 991 1 260 Zprávy a politika 2016
27 Partido ObreroPartido Obrero 33 900 52 542 809 7 602 Zprávy a politika 2007
28 Página12Página12 141 000 52 055 658 2 641 Zprávy a politika 2016
29 Jose Luis EspertJose Luis Espert 147 000 45 510 061 3 176 Zprávy a politika 2012
30 Honorable Cámara de Diputados de la NaciónHonorable Cámara de Diputados de la Nación 233 000 43 488 585 12 880 Zprávy a politika 2015
31 En el ojo del poderEn el ojo del poder 183 000 42 986 077 414 Zprávy a politika 2023
32 Fran FijapFran Fijap 219 000 42 597 294 324 Zprávy a politika 2023
33 Germán BeckGermán Beck 118 000 41 098 228 795 Zprávy a politika 2011
34 Policiales TigrePoliciales Tigre 53 700 38 379 756 899 Zprávy a politika 2009
35 Noticias MundionlineNoticias Mundionline 149 000 37 719 676 1 507 Zprávy a politika 2017
36 CCKCCK 128 000 35 409 067 2 394 Zprávy a politika 2014
37 Cristina Fernández de KirchnerCristina Fernández de Kirchner 270 000 35 002 077 1 204 Zprávy a politika 2011
38 DNewsDNews 116 000 34 042 443 7 549 Zprávy a politika 2022
39 La Izquierda DiarioLa Izquierda Diario 110 000 33 128 901 7 086 Zprávy a politika 2014
40 ¡LEVANTÁ LA PALA!¡LEVANTÁ LA PALA! 60 100 32 127 955 910 Zprávy a politika 2023
41 Ministerio de TransporteMinisterio de Transporte 13 800 30 293 457 952 Zprávy a politika 2016
42 Horacio Rodríguez LarretaHoracio Rodríguez Larreta 7 960 27 097 088 1 433 Zprávy a politika 2010
43 Alberto FernándezAlberto Fernández 80 500 24 845 880 1 255 Zprávy a politika 2017
44 Muy PolitizadoMuy Politizado 85 600 23 153 203 1 500 Zprávy a politika 2018
45 LUCHOUSLLUCHOUSL 148 000 22 462 582 390 Zprávy a politika 2016
46 Senado ArgentinaSenado Argentina 131 000 22 433 576 17 940 Zprávy a politika 2013
47 Los Andes DiarioLos Andes Diario 37 000 21 884 573 6 791 Zprávy a politika 2014
48 Sergio MassaSergio Massa 45 500 21 126 550 1 163 Zprávy a politika 2013
49 Rosario3.comRosario3.com 10 017 20 969 198 14 760 Zprávy a politika 2011
50 QuePasaSalta VideoQuePasaSalta Video 20 311 20 313 011 2 223 Zprávy a politika 2014
51 OmarAli69OmarAli69 25 867 20 120 356 9 653 Zprávy a politika 2012
52 Manuel AdorniManuel Adorni 127 000 19 463 765 854 Zprávy a politika 2016
53 El PanfiloEl Panfilo 54 200 19 243 322 2 262 Zprávy a politika 2016
54 Municipalidad de RosarioMunicipalidad de Rosario 8 910 18 233 057 1 825 Zprávy a politika 2010
55 Sin CensuraSin Censura 24 084 16 887 725 1 469 Zprávy a politika 2016
56 Secretaría de Energía de la NaciónSecretaría de Energía de la Nación 3 000 15 793 520 81 Zprávy a politika 2016
57 La Nestor KirchnerLa Nestor Kirchner 33 900 15 424 030 1 699 Zprávy a politika 2017
58 Pablo PicottoPablo Picotto 58 200 15 373 021 736 Zprávy a politika 2011
59 Resistiendo con AguanteResistiendo con Aguante 90 700 14 803 765 5 031 Zprávy a politika 2015
60 Diario El LitoralDiario El Litoral 16 600 14 239 124 3 931 Zprávy a politika 2011
61 El TerritorioEl Territorio 30 700 13 228 266 3 852 Zprávy a politika 2009
62 FEFOLITICSFEFOLITICS 24 100 12 842 411 774 Zprávy a politika 2020
63 cpm-locurascpm-locuras 17 500 12 792 567 8 083 Zprávy a politika 2009
64 sanjuan8comsanjuan8com 10 856 12 610 413 4 538 Zprávy a politika 2011
65 El LitoralEl Litoral 19 900 12 110 422 29 727 Zprávy a politika 2006
66 Roger BiderbostRoger Biderbost 61 000 12 095 258 870 Zprávy a politika 2006
67 Noticias en RedNoticias en Red 13 922 12 021 559 922 Zprávy a politika 2016
68 Jermain ExtremoJermain Extremo 35 800 11 772 089 210 Zprávy a politika 2010
69 Servicio Informativo del Gobierno de San JuanServicio Informativo del Gobierno de San Juan 44 900 11 174 646 3 001 Zprávy a politika 2015
70 Claudio LaradioClaudio Laradio 33 777 9 935 578 2 406 Zprávy a politika 2017
71 ADNSURADNSUR 16 700 9 472 307 6 256 Zprávy a politika 2013
72 Red43 Canal onlineRed43 Canal online 13 900 9 462 018 20 629 Zprávy a politika 2016
73 MephystolesMephystoles 26 900 9 375 624 2 241 Zprávy a politika 2011
74 El Once TVEl Once TV 139 000 9 204 641 5 513 Zprávy a politika 2013
75 IP NoticiasIP Noticias 71 300 8 901 876 1 573 Zprávy a politika 2020
76 Somos JujuySomos Jujuy 18 300 8 249 581 13 859 Zprávy a politika 2015
77 Karlos del Puesto R.E.M.LKarlos del Puesto R.E.M.L 24 100 8 154 061 2 218 Zprávy a politika 2007
78 Canal Siete BBCanal Siete BB 18 700 7 881 764 16 693 Zprávy a politika 2015
79 InfoclimaInfoclima 21 800 7 309 328 8 272 Zprávy a politika 2010
80 ReconquistaHOY.comReconquistaHOY.com 17 500 7 215 038 3 213 Zprávy a politika 2014
81 InvestigacionIndependienteInvestigacionIndependiente 40 400 7 097 489 33 Zprávy a politika 2015
82 Herrero Liberal  Herrero Liberal 56 000 7 064 285 310 Zprávy a politika 2020
83 ARGENTINA NOTICIASARGENTINA NOTICIAS 46 500 7 001 020 780 Zprávy a politika 2022
84 REALPOLITIKREALPOLITIK 14 100 6 794 254 2 583 Zprávy a politika 2011
85 En Línea NoticiasEn Línea Noticias 4 760 6 276 454 2 595 Zprávy a politika 2007
86 JMnews77JMnews77 40 100 6 187 062 2 383 Zprávy a politika 2015
87 Contra la CastaContra la Casta 37 000 5 845 381 406 Zprávy a politika 2023
88 Fox YTrendsFox YTrends 14 100 5 730 357 33 Zprávy a politika 2016
89 Diario de CuyoDiario de Cuyo 3 412 5 651 144 1 256 Zprávy a politika 2015
90 AZM TV Canal9 de la PatagoniaAZM TV Canal9 de la Patagonia 20 600 5 379 778 23 317 Zprávy a politika 2010
91 24/7 Canal de Noticias24/7 Canal de Noticias 14 400 5 360 431 28 368 Zprávy a politika 2014
92 La Nueva.La Nueva. 4 720 5 273 118 3 032 Zprávy a politika 2012
93 Imperio ArgentinoImperio Argentino 25 100 5 118 602 229 Zprávy a politika 2021
94 Noticias 12 Trenque LauquenNoticias 12 Trenque Lauquen 10 900 4 926 120 31 752 Zprávy a politika 2011
95 PATRIA O NADAPATRIA O NADA 74 000 4 853 533 613 Zprávy a politika 2017
96 Alejandra DipAlejandra Dip 22 500 4 704 750 1 058 Zprávy a politika 2011
97 Prensa Gobierno de Río NegroPrensa Gobierno de Río Negro 7 050 4 667 368 6 051 Zprávy a politika 2013
98 Elfrido RitterElfrido Ritter 12 314 4 476 044 206 Zprávy a politika 2015
99 EXTRA TV VIVOEXTRA TV VIVO 38 500 4 323 783 233 Zprávy a politika 2023
100 Prefectura Naval ArgentinaPrefectura Naval Argentina 21 900 3 828 369 583 Zprávy a politika 2014
101 Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos AiresSuprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires 63 800 3 805 275 191 Zprávy a politika 2015
102 Visión EstratégicaVisión Estratégica 14 300 3 724 725 101 Zprávy a politika 2016
103 ChacabuqueroChacabuquero 4 360 3 656 457 2 477 Zprávy a politika 2006
104 Macri en 3Macri en 3 23 400 3 639 647 141 Zprávy a politika 2016
105 MDZ OnlineMDZ Online 3 940 3 601 111 1 948 Zprávy a politika 2015
106 noticiasNQNcomar noticiasNQNcomar 4 330 3 566 605 3 810 Zprávy a politika 2017
107 Primero Noticias Rio CuartoPrimero Noticias Rio Cuarto 6 250 3 532 786 16 774 Zprávy a politika 2012
108 Canal AbiertoCanal Abierto 31 200 3 526 042 1 582 Zprávy a politika 2017
109 Diario DemocraciaDiario Democracia 4 250 3 496 558 10 521 Zprávy a politika 2006
110 NotimixNotimix 2 760 3 391 424 446 Zprávy a politika 2013
111 todo videotodo video 14 500 3 361 611 566 Zprávy a politika 2016
112 POPULUS TVPOPULUS TV 18 800 3 309 699 751 Zprávy a politika 2014
113 El Cuatro TvEl Cuatro Tv 8 250 3 293 494 2 318 Zprávy a politika 2015
114 CANAL 20 VILLA MARIACANAL 20 VILLA MARIA 8 860 3 277 357 27 408 Zprávy a politika 2011
115 Agenda Noticias ASNAgenda Noticias ASN 85 800 3 220 120 203 Zprávy a politika 2016
116 LA RADIO, NUESTRA PASIÓNLA RADIO, NUESTRA PASIÓN 27 000 3 058 294 1 372 Zprávy a politika 2016
117 PolitiKaPolitiKa 26 100 2 967 422 48 Zprávy a politika 2006
118 Banco Central de la República ArgentinaBanco Central de la República Argentina 13 800 2 962 342 451 Zprávy a politika 2015
119 Liberales ArgentinaLiberales Argentina 206 000 2 762 788 267 Zprávy a politika 2018
120 Kiwi ViralKiwi Viral 22 100 2 562 914 15 Zprávy a politika 2015
121 Senasa comunicaSenasa comunica 11 300 2 559 956 2 538 Zprávy a politika 2012
122 El PeriódicoEl Periódico 2 360 2 421 453 2 093 Zprávy a politika 2013
123 FACETUBEFACETUBE 4 620 2 386 022 61 Zprávy a politika 2015
124 Pais Generoso CortosPais Generoso Cortos 57 900 2 370 538 71 Zprávy a politika 2022
125 MATE CON MÉXICO MATE CON MÉXICO 22 300 2 348 701 179 Zprávy a politika 2021
126 Villa María VIVO!Villa María VIVO! 6 570 2 266 418 1 449 Zprávy a politika 2013
127 Zona Norte Diario OnlineZona Norte Diario Online 3 830 2 262 708 4 144 Zprávy a politika 2007
128 Gaby Guerrero ZGaby Guerrero Z 1 860 2 189 086 53 Zprávy a politika 2009
129 Ciudad de MendozaCiudad de Mendoza 4 120 2 168 743 656 Zprávy a politika 2010
130 El DisensoEl Disenso 6 040 2 068 975 252 Zprávy a politika 2016
131 Raúl EnriqueRaúl Enrique 4 140 2 028 203 330 Zprávy a politika 2009
132 Lujan en lineaLujan en linea 3 010 1 970 519 1 583 Zprávy a politika 2011
133 Pura CiudadPura Ciudad 2 750 1 922 932 116 Zprávy a politika 2013
134 Fernando CarlosFernando Carlos 23 000 1 896 899 337 Zprávy a politika 2011
135 Que PasaQue Pasa 3 650 1 894 360 1 763 Zprávy a politika 2012
136 Cutral Co al InstanteCutral Co al Instante 2 950 1 854 739 3 679 Zprávy a politika 2016
137 infocamionerosinfocamioneros 5 050 1 796 253 3 636 Zprávy a politika 2009
138 Gon Sánchez ReyGon Sánchez Rey 1 575 1 698 412 223 Zprávy a politika 2012
139 diario época diario época 11 800 1 628 553 2 526 Zprávy a politika 2012
140 Alejandro MairanAlejandro Mairan 32 900 1 625 239 76 Zprávy a politika 2010
141 Esteban LunaEsteban Luna 19 783 1 478 319 11 Zprávy a politika 2015
142 Noticias en RedNoticias en Red 1 166 1 455 902 194 Zprávy a politika 2016
143 InfoBaires24okInfoBaires24ok 4 820 1 377 460 692 Zprávy a politika 2015
144 MinutoRiojaMinutoRioja 990 1 254 038 613 Zprávy a politika 2013
145 EconomicJoeEconomicJoe 26 454 1 156 894 0 Zprávy a politika 2018
146 Adam Janoj Testimonio OVNIAdam Janoj Testimonio OVNI 2 090 1 044 994 364 Zprávy a politika 2010
147 NTV MediosNTV Medios 5 360 1 030 200 1 882 Zprávy a politika 2015
148 Diputados SocialistasDiputados Socialistas 135 995 370 21 Zprávy a politika 2016
149 El Día de Escobar HDEl Día de Escobar HD 2 630 956 074 551 Zprávy a politika 2010
150 Instituto PATRIAInstituto PATRIA 19 800 912 283 246 Zprávy a politika 2016
151 Cuatro MediosCuatro Medios 467 885 658 210 Zprávy a politika 2011
152 Canal 9 NortemisioneroCanal 9 Nortemisionero 3 340 876 473 6 044 Zprávy a politika 2012
153 Canal TcrCanal Tcr 1 160 857 171 2 447 Zprávy a politika 2011
154 marfade1marfade1 10 700 729 665 149 Zprávy a politika 2012
155 VIRGINPAVIRGINPA 1 104 695 983 193 Zprávy a politika 2016
156 Orlando BoscaOrlando Bosca 585 688 246 2 649 Zprávy a politika 2007
157 Matanza DigitalMatanza Digital 1 360 618 999 239 Zprávy a politika 2016
158 Christian González SantanaChristian González Santana 433 615 506 375 Zprávy a politika 2007
159 Diputados TV Provincia de Buenos AiresDiputados TV Provincia de Buenos Aires 7 480 569 245 1 159 Zprávy a politika 2014
160 Kiosko de ArchivoKiosko de Archivo 1 510 512 702 27 Zprávy a politika 2017
161 elamarillitotvelamarillitotv 417 508 649 201 Zprávy a politika 2016
162 Animediafire ANIME ESTRENOAnimediafire ANIME ESTRENO 2 060 495 002 187 Zprávy a politika 2015
163 José Tomás VisaJosé Tomás Visa 1 060 426 897 14 Zprávy a politika 2011
164 Matias BeMatias Be 2 580 370 087 54 Zprávy a politika 2019
165 El País DiarioEl País Diario 1 250 344 473 148 Zprávy a politika 2012
166 Resistiendo con Aguante TvResistiendo con Aguante Tv 8 900 321 910 99 Zprávy a politika 2016
167 Espectáculos TV ArgentinaEspectáculos TV Argentina 0 239 349 282 Zprávy a politika 2018
168 UFO Videos ChannelUFO Videos Channel 260 222 123 68 Zprávy a politika 2010
169 Nicolás LichtmaierNicolás Lichtmaier 650 211 064 26 Zprávy a politika 2007
170 prenoticia.comprenoticia.com 1 180 172 506 321 Zprávy a politika 2016
171 TaoydoTaoydo 1 570 66 143 9 Zprávy a politika 2008
172 LA ROSA DEL FÚTBOL - CANAL OFICIAL -LA ROSA DEL FÚTBOL - CANAL OFICIAL - 59 100 64 396 14 Zprávy a politika 2015
173 Anticipos Diario Varieté - Todo de TodoAnticipos Diario Varieté - Todo de Todo 1 000 63 200 118 Zprávy a politika 2013
174 difusioninfodifusioninfo 61 700 24 624 28 Zprávy a politika 2014
175 Cámara Nacional ElectoralCámara Nacional Electoral 1 120 7 472 13 Zprávy a politika 2013
176 Gaston OlimaGaston Olima 158 7 216 2 Zprávy a politika 2016
177 AFIP Administración Federal de Ingresos PúblicosAFIP Administración Federal de Ingresos Públicos 27 700 2 619 6 Zprávy a politika 2013
178 Gianluca MalfattiGianluca Malfatti 254 2 168 1 Zprávy a politika 2014
179 Noticias VerdaderasNoticias Verdaderas 9 310 317 8 Zprávy a politika 2016
180 La GarcíaLa García 34 000 0 0 Zprávy a politika 2012
181 Mirta BlancoMirta Blanco 358 0 0 Zprávy a politika 2011

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 LA NACIONLA NACION 164 375 111 857 109 3 566
2 Todo NoticiasTodo Noticias 517 500 203 532 245 5 986
3 Crónica TVCrónica TV 221 111 138 370 228 8 062
4 TelenocheTelenoche 112 000 58 738 987 717
5 TelenueveTelenueve 102 000 58 441 200 6 766
6 El Peluca MileiEl Peluca Milei 407 500 145 596 682 202
7 TélamTélam 40 666 24 115 915 3 613
8 Revolución LiberalRevolución Liberal 390 000 348 960 354 1 282
9 InfobaeInfobae 56 111 18 261 801 812
10 Televisión Pública NoticiasTelevisión Pública Noticias 95 000 39 064 318 8 664
11 El Peluca Milei CortosEl Peluca Milei Cortos 241 000 92 749 002 148
12 PTS : Partido de los Trabajadores SocialistasPTS : Partido de los Trabajadores Socialistas 4 168 17 107 492 546
13 BREAK POINTBREAK POINT 50 272 15 079 707 149
14 El DestapeEl Destape 52 300 14 750 281 473
15 InfortvInfortv 72 700 14 154 355 148
16 ANSESANSES 9 714 9 693 926 192
17 CBA24NcomarCBA24Ncomar 16 928 7 846 410 5 261
18 Radio MitreRadio Mitre 41 545 8 879 927 553
19 Nunca MASNunca MAS 41 200 9 528 467 156
20 Conclusión TV Diario Digital Conclusión TV Diario Digital 37 111 9 002 798 1 598
21 Agarrá La PalaAgarrá La Pala 124 600 15 874 007 309
22 BABY O MUERTEBABY O MUERTE 24 250 9 728 042 581
23 Farandula ShowFarandula Show 6 764 4 353 141 358
24 ELONCE ELONCE 9 357 4 795 256 3 725
25 jmortiz77jmortiz77 12 500 6 556 812 730
26 Gobierno de la Provincia de Buenos AiresGobierno de la Provincia de Buenos Aires 9 300 7 993 123 157
27 Partido ObreroPartido Obrero 1 994 3 090 753 447
28 Página12Página12 17 625 6 506 957 330
29 Jose Luis EspertJose Luis Espert 12 250 3 792 505 264
30 Honorable Cámara de Diputados de la NaciónHonorable Cámara de Diputados de la Nación 25 888 4 832 065 1 431
31 En el ojo del poderEn el ojo del poder 183 000 42 986 077 414
32 Fran FijapFran Fijap 219 000 42 597 294 324
33 Germán BeckGermán Beck 9 076 3 161 402 61
34 Policiales TigrePoliciales Tigre 3 580 2 558 650 59
35 Noticias MundionlineNoticias Mundionline 21 285 5 388 525 215
36 CCKCCK 12 800 3 540 906 239
37 Cristina Fernández de KirchnerCristina Fernández de Kirchner 20 769 2 692 467 92
38 DNewsDNews 58 000 17 021 221 3 774
39 La Izquierda DiarioLa Izquierda Diario 11 000 3 312 890 708
40 ¡LEVANTÁ LA PALA!¡LEVANTÁ LA PALA! 60 100 32 127 955 910
41 Ministerio de TransporteMinisterio de Transporte 1 725 3 786 682 119
42 Horacio Rodríguez LarretaHoracio Rodríguez Larreta 568 1 935 506 102
43 Alberto FernándezAlberto Fernández 11 500 3 549 411 179
44 Muy PolitizadoMuy Politizado 14 266 3 858 867 250
45 LUCHOUSLLUCHOUSL 18 500 2 807 822 48
46 Senado ArgentinaSenado Argentina 11 909 2 039 416 1 630
47 Los Andes DiarioLos Andes Diario 3 700 2 188 457 679
48 Sergio MassaSergio Massa 4 136 1 920 595 105
49 Rosario3.comRosario3.com 770 1 613 015 1 135
50 QuePasaSalta VideoQuePasaSalta Video 2 031 2 031 301 222
51 OmarAli69OmarAli69 2 155 1 676 696 804
52 Manuel AdorniManuel Adorni 15 875 2 432 970 106
53 El PanfiloEl Panfilo 6 775 2 405 415 282
54 Municipalidad de RosarioMunicipalidad de Rosario 636 1 302 361 130
55 Sin CensuraSin Censura 3 010 2 110 965 183
56 Secretaría de Energía de la NaciónSecretaría de Energía de la Nación 375 1 974 190 10
57 La Nestor KirchnerLa Nestor Kirchner 4 842 2 203 432 242
58 Pablo PicottoPablo Picotto 4 476 1 182 540 56
59 Resistiendo con AguanteResistiendo con Aguante 10 077 1 644 862 559
60 Diario El LitoralDiario El Litoral 1 276 1 095 317 302
61 El TerritorioEl Territorio 2 046 881 884 256
62 FEFOLITICSFEFOLITICS 6 025 3 210 602 193
63 cpm-locurascpm-locuras 1 166 852 837 538
64 sanjuan8comsanjuan8com 835 970 031 349
65 El LitoralEl Litoral 1 105 672 801 1 651
66 Roger BiderbostRoger Biderbost 3 388 671 958 48
67 Noticias en RedNoticias en Red 1 740 1 502 694 115
68 Jermain ExtremoJermain Extremo 2 557 840 863 15
69 Servicio Informativo del Gobierno de San JuanServicio Informativo del Gobierno de San Juan 4 988 1 241 627 333
70 Claudio LaradioClaudio Laradio 4 825 1 419 368 343
71 ADNSURADNSUR 1 518 861 118 568
72 Red43 Canal onlineRed43 Canal online 1 737 1 182 752 2 578
73 MephystolesMephystoles 2 069 721 201 172
74 El Once TVEl Once TV 12 636 836 785 501
75 IP NoticiasIP Noticias 17 825 2 225 469 393
76 Somos JujuySomos Jujuy 2 033 916 620 1 539
77 Karlos del Puesto R.E.M.LKarlos del Puesto R.E.M.L 1 417 479 650 130
78 Canal Siete BBCanal Siete BB 2 077 875 751 1 854
79 InfoclimaInfoclima 1 557 522 094 590
80 ReconquistaHOY.comReconquistaHOY.com 1 750 721 503 321
81 InvestigacionIndependienteInvestigacionIndependiente 4 488 788 609 3
82 Herrero Liberal  Herrero Liberal 14 000 1 766 071 77
83 ARGENTINA NOTICIASARGENTINA NOTICIAS 23 250 3 500 510 390
84 REALPOLITIKREALPOLITIK 1 084 522 634 198
85 En Línea NoticiasEn Línea Noticias 280 369 203 152
86 JMnews77JMnews77 4 455 687 451 264
87 Contra la CastaContra la Casta 37 000 5 845 381 406
88 Fox YTrendsFox YTrends 1 762 716 294 4
89 Diario de CuyoDiario de Cuyo 379 627 904 139
90 AZM TV Canal9 de la PatagoniaAZM TV Canal9 de la Patagonia 1 471 384 269 1 665
91 24/7 Canal de Noticias24/7 Canal de Noticias 1 440 536 043 2 836
92 La Nueva.La Nueva. 393 439 426 252
93 Imperio ArgentinoImperio Argentino 8 366 1 706 200 76
94 Noticias 12 Trenque LauquenNoticias 12 Trenque Lauquen 838 378 932 2 442
95 PATRIA O NADAPATRIA O NADA 10 571 693 361 87
96 Alejandra DipAlejandra Dip 1 730 361 903 81
97 Prensa Gobierno de Río NegroPrensa Gobierno de Río Negro 640 424 306 550
98 Elfrido RitterElfrido Ritter 1 368 497 338 22
99 EXTRA TV VIVOEXTRA TV VIVO 38 500 4 323 783 233
100 Prefectura Naval ArgentinaPrefectura Naval Argentina 2 190 382 836 58
101 Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos AiresSuprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires 7 088 422 808 21
102 Visión EstratégicaVisión Estratégica 1 787 465 590 12
103 ChacabuqueroChacabuquero 242 203 136 137
104 Macri en 3Macri en 3 2 925 454 955 17
105 MDZ OnlineMDZ Online 437 400 123 216
106 noticiasNQNcomar noticiasNQNcomar 618 509 515 544
107 Primero Noticias Rio CuartoPrimero Noticias Rio Cuarto 520 294 398 1 397
108 Canal AbiertoCanal Abierto 4 457 503 720 226
109 Diario DemocraciaDiario Democracia 236 194 253 584
110 NotimixNotimix 250 308 311 40
111 todo videotodo video 1 812 420 201 70
112 POPULUS TVPOPULUS TV 1 880 330 969 75
113 El Cuatro TvEl Cuatro Tv 916 365 943 257
114 CANAL 20 VILLA MARIACANAL 20 VILLA MARIA 681 252 104 2 108
115 Agenda Noticias ASNAgenda Noticias ASN 10 725 402 515 25
116 LA RADIO, NUESTRA PASIÓNLA RADIO, NUESTRA PASIÓN 3 375 382 286 171
117 PolitiKaPolitiKa 1 450 164 856 2
118 Banco Central de la República ArgentinaBanco Central de la República Argentina 1 533 329 149 50
119 Liberales ArgentinaLiberales Argentina 34 333 460 464 44
120 Kiwi ViralKiwi Viral 2 455 284 768 1
121 Senasa comunicaSenasa comunica 941 213 329 211
122 El PeriódicoEl Periódico 214 220 132 190
123 FACETUBEFACETUBE 513 265 113 6
124 Pais Generoso CortosPais Generoso Cortos 28 950 1 185 269 35
125 MATE CON MÉXICO MATE CON MÉXICO 7 433 782 900 59
126 Villa María VIVO!Villa María VIVO! 597 206 038 131
127 Zona Norte Diario OnlineZona Norte Diario Online 225 133 100 243
128 Gaby Guerrero ZGaby Guerrero Z 124 145 939 3
129 Ciudad de MendozaCiudad de Mendoza 294 154 910 46
130 El DisensoEl Disenso 755 258 621 31
131 Raúl EnriqueRaúl Enrique 276 135 213 22
132 Lujan en lineaLujan en linea 231 151 578 121
133 Pura CiudadPura Ciudad 250 174 812 10
134 Fernando CarlosFernando Carlos 1 769 145 915 25
135 Que PasaQue Pasa 304 157 863 146
136 Cutral Co al InstanteCutral Co al Instante 368 231 842 459
137 infocamionerosinfocamioneros 336 119 750 242
138 Gon Sánchez ReyGon Sánchez Rey 131 141 534 18
139 diario época diario época 983 135 712 210
140 Alejandro MairanAlejandro Mairan 2 350 116 088 5
141 Esteban LunaEsteban Luna 2 198 164 257 1
142 Noticias en RedNoticias en Red 145 181 987 24
143 InfoBaires24okInfoBaires24ok 535 153 051 76
144 MinutoRiojaMinutoRioja 90 114 003 55
145 EconomicJoeEconomicJoe 4 409 192 815 0
146 Adam Janoj Testimonio OVNIAdam Janoj Testimonio OVNI 149 74 642 26
147 NTV MediosNTV Medios 595 114 466 209
148 Diputados SocialistasDiputados Socialistas 16 124 421 2
149 El Día de Escobar HDEl Día de Escobar HD 187 68 291 39
150 Instituto PATRIAInstituto PATRIA 2 475 114 035 30
151 Cuatro MediosCuatro Medios 35 68 127 16
152 Canal 9 NortemisioneroCanal 9 Nortemisionero 278 73 039 503
153 Canal TcrCanal Tcr 89 65 936 188
154 marfade1marfade1 891 60 805 12
155 VIRGINPAVIRGINPA 138 86 997 24
156 Orlando BoscaOrlando Bosca 34 40 485 155
157 Matanza DigitalMatanza Digital 170 77 374 29
158 Christian González SantanaChristian González Santana 25 36 206 22
159 Diputados TV Provincia de Buenos AiresDiputados TV Provincia de Buenos Aires 748 56 924 115
160 Kiosko de ArchivoKiosko de Archivo 215 73 243 3
161 elamarillitotvelamarillitotv 52 63 581 25
162 Animediafire ANIME ESTRENOAnimediafire ANIME ESTRENO 228 55 000 20
163 José Tomás VisaJosé Tomás Visa 81 32 838 1
164 Matias BeMatias Be 516 74 017 10
165 El País DiarioEl País Diario 104 28 706 12
166 Resistiendo con Aguante TvResistiendo con Aguante Tv 1 112 40 238 12
167 Espectáculos TV ArgentinaEspectáculos TV Argentina 0 39 891 47
168 UFO Videos ChannelUFO Videos Channel 18 15 865 4
169 Nicolás LichtmaierNicolás Lichtmaier 38 12 415 1
170 prenoticia.comprenoticia.com 147 21 563 40
171 TaoydoTaoydo 98 4 133 0
172 LA ROSA DEL FÚTBOL - CANAL OFICIAL -LA ROSA DEL FÚTBOL - CANAL OFICIAL - 6 566 7 155 1
