BBC News Somali Statistiky Youtube kanálu
Odběratelé
158 000
Počet shlédnutí
20 815 453
Počet videí
1171
Odhadované výdělky v posledních 30 dnech
15.7K Kč - 94K Kč
2 000
posledních 7 dnů
Odběratelé
10 000
posledních 30 dnů
35 292
posledních 90 dnů
297 017
posledních 7 dnů
Počet shlédnutí
1 726 740
posledních 30 dnů
5 749 429
posledních 90 dnů
Datum | Odběratelé | Počet shlédnutí | Odhadované výdělky |
---|---|---|---|
08.12.2019 Ne | 0 | +36 855 | 334 Kč - 2.01K Kč |
07.12.2019 So | +1 000 | +68 895 | 625 Kč - 3.75K Kč |
05.12.2019 Čt | +1 000 | +191 267 | 1.74K Kč - 10.4K Kč |
27.11.2019 St | +3 000 | +437 489 | 3.97K Kč - 23.8K Kč |
26.11.2019 Út | 0 | +91 732 | 832 Kč - 4.99K Kč |
24.11.2019 Ne | +1 000 | +70 309 | 638 Kč - 3.83K Kč |
22.11.2019 Pá | 0 | +96 789 | 878 Kč - 5.27K Kč |
21.11.2019 Čt | +1 000 | +82 752 | 750 Kč - 4.51K Kč |
18.11.2019 Po | 0 | +187 805 | 1.7K Kč - 10.2K Kč |
BBC News Somali celkové statistiky počtu odběratelů
Loading...
BBC News Somali total video views count stats
Loading...
BBC News Somali odhady kanálu
Odhad počtu odběratelů pro BBC News Somali
Loading...
Odhad počtu shlédnutí pro BBC News Somali
Loading...
Odhad Youtube výdělků pro BBC News Somali
Loading...