Sdílej přes

Top Youtube Zprávy a politika kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 CNN Prima NEWSCNN Prima NEWS 127 000 120 483 600 5 083 Zprávy a politika 2020
2 Kluci z PrahyKluci z Prahy 560 000 108 340 383 230 Zprávy a politika 2020
3 DVTVDVTV 179 000 93 580 855 2 592 Zprávy a politika 2014
4 THE MAGTHE MAG 254 000 84 903 472 2 466 Zprávy a politika 2016
5 Aby bylo jasnoAby bylo jasno 92 600 49 110 386 1 098 Zprávy a politika 2021
6 ANOANO 53 700 41 718 166 3 149 Zprávy a politika 2013
7 Český rozhlas PlusČeský rozhlas Plus 51 500 35 828 634 2 159 Zprávy a politika 2017
8 rikardoffrikardoff 22 700 35 694 856 1 041 Zprávy a politika 2020
9 Události Luďka StaňkaUdálosti Luďka Staňka 67 700 26 671 896 1 556 Zprávy a politika 2020
10 Lika IngridLika Ingrid 54 000 25 389 346 413 Zprávy a politika 2012
11 Tomio Okamura - oficiální profilTomio Okamura - oficiální profil 37 500 25 221 455 2 048 Zprávy a politika 2020
12 Solo FonsecaSolo Fonseca 391 000 24 301 115 112 Zprávy a politika 2023
13 Эхо КавказаЭхо Кавказа 50 300 21 533 509 1 661 Zprávy a politika 2013
14 Kateřina KonečnáKateřina Konečná 40 700 17 001 702 1 111 Zprávy a politika 2015
15 KBV - CZKBV - CZ 7 050 12 509 975 684 Zprávy a politika 2008

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 CNN Prima NEWSCNN Prima NEWS 31 750 30 120 900 1 270
2 Kluci z PrahyKluci z Prahy 140 000 27 085 095 57
3 DVTVDVTV 17 900 9 358 085 259
4 THE MAGTHE MAG 31 750 10 612 934 308
5 Aby bylo jasnoAby bylo jasno 30 866 16 370 128 366
6 ANOANO 4 881 3 792 560 286
7 Český rozhlas PlusČeský rozhlas Plus 7 357 5 118 376 308
8 rikardoffrikardoff 5 675 8 923 714 260
9 Události Luďka StaňkaUdálosti Luďka Staňka 16 925 6 667 974 389
10 Lika IngridLika Ingrid 4 500 2 115 778 34
11 Tomio Okamura - oficiální profilTomio Okamura - oficiální profil 9 375 6 305 363 512
12 Solo FonsecaSolo Fonseca 391 000 24 301 115 112
13 Эхо КавказаЭхо Кавказа 4 572 1 957 591 151
14 Kateřina KonečnáKateřina Konečná 4 522 1 889 078 123
15 KBV - CZKBV - CZ 440 781 873 42