Sdílej přes

Top Youtube kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 Nick Jr.Nick Jr. 29 500 000 23 717 553 858 5 447 Film a animace 2012
2 SQUEEZIESQUEEZIE 18 800 000 10 503 016 141 1 635 Gaming 2011
3 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 12 700 000 9 075 431 023 486 Muzika 2012
4 DJ SnakeDJ Snake 24 300 000 8 930 134 741 292 Muzika 2008
5 Swan & NéoSwan & Néo 6 510 000 7 562 737 665 2 586 Zábava 2015
6 Mv RyhanMv Ryhan 9 730 000 7 454 610 734 697 Zábava 2020
7 GIMSGIMS 11 500 000 6 633 570 742 181 Muzika 2017
8 MayamysticMayamystic 9 150 000 5 787 888 339 846 Komedie 2015
9 ADEL et SAMIADEL et SAMI 13 900 000 5 627 833 896 521 Zábava 2018
10 Furious JumperFurious Jumper 5 660 000 5 149 567 455 5 984 Gaming 2012
11 Tuvok12Tuvok12 7 820 000 5 083 254 868 327 Gaming 2014
12 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 6 960 000 4 819 693 515 273 Muzika 2012
13 Daft PunkDaft Punk 6 220 000 4 434 281 149 240 Muzika 2007
14 Disney FRDisney FR 5 220 000 4 037 664 186 2 713 Film a animace 2007
15 Aya NakamuraAya Nakamura 7 450 000 3 873 950 111 50 Muzika 2016
16 NinhoNinho 5 400 000 3 616 949 743 90 Muzika 2013
17 Madame Récré FRMadame Récré FR 4 180 000 3 412 704 173 1 775 Zábava 2014
18 FilmsActuFilmsActu 4 580 000 3 274 508 768 11 774 Film a animace 2009
19 SkyrockFMSkyrockFM 6 250 000 3 259 006 524 9 416 Muzika 2013
20 dimerci tvdimerci tv 5 440 000 3 246 426 003 1 771 Blogy lidí 2019
21 AmixemAmixem 8 480 000 3 240 948 768 979 Gaming 2012
22 Soolking OfficielSoolking Officiel 10 500 000 3 230 560 078 74 Muzika 2016
23 CyprienCyprien 14 500 000 3 180 469 687 252 Komedie 2007
24 Soprano OfficielSoprano Officiel 4 630 000 3 170 885 486 311 Muzika 2007
25 Léo LéoLéo Léo 6 050 000 3 047 811 103 699 Blogy lidí 2019

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 Nick Jr.Nick Jr. 2 458 333 1 976 462 821 453
2 SQUEEZIESQUEEZIE 1 446 153 807 924 318 125
3 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 1 058 333 756 285 918 40
4 DJ SnakeDJ Snake 1 518 750 558 133 421 18
5 Swan & NéoSwan & Néo 723 333 840 304 185 287
6 Mv RyhanMv Ryhan 2 432 500 1 863 652 683 174
7 GIMSGIMS 1 642 857 947 652 963 25
8 MayamysticMayamystic 1 016 666 643 098 704 94
9 ADEL et SAMIADEL et SAMI 2 316 666 937 972 316 86
10 Furious JumperFurious Jumper 471 666 429 130 621 498
11 Tuvok12Tuvok12 782 000 508 325 486 32
12 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 580 000 401 641 126 22
13 Daft PunkDaft Punk 365 882 260 840 067 14
14 Disney FRDisney FR 307 058 237 509 658 159
15 Aya NakamuraAya Nakamura 931 250 484 243 763 6
16 NinhoNinho 490 909 328 813 613 8
17 Madame Récré FRMadame Récré FR 418 000 341 270 417 177
18 FilmsActuFilmsActu 305 333 218 300 584 784
19 SkyrockFMSkyrockFM 568 181 296 273 320 856
20 dimerci tvdimerci tv 1 088 000 649 285 200 354
21 AmixemAmixem 706 666 270 079 064 81
22 Soolking OfficielSoolking Officiel 1 312 500 403 820 009 9
23 CyprienCyprien 852 941 187 086 452 14
24 Soprano OfficielSoprano Officiel 272 352 186 522 675 18
25 Léo LéoLéo Léo 1 210 000 609 562 220 139