Sdílej přes

Top Youtube kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 Nick Jr.Nick Jr. 26 700 000 21 875 479 009 5 197 Film a animace 2012
2 SQUEEZIESQUEEZIE 17 900 000 9 739 290 519 1 505 Gaming 2011
3 Swan & NéoSwan & Néo 6 170 000 7 106 330 604 2 226 Zábava 2015
4 GIMSGIMS 11 000 000 6 129 749 382 152 Muzika 2017
5 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 7 460 000 4 789 435 691 420 Muzika 2012
6 Mv RyhanMv Ryhan 8 340 000 4 204 848 267 159 Zábava 2020
7 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 6 480 000 4 181 705 722 258 Muzika 2012
8 Aya NakamuraAya Nakamura 7 020 000 3 484 735 998 36 Muzika 2016
9 FilmsActuFilmsActu 4 380 000 3 063 990 508 10 701 Film a animace 2009
10 NinhoNinho 4 800 000 3 011 925 026 72 Muzika 2013
11 Soprano OfficielSoprano Officiel 4 490 000 2 979 591 992 293 Muzika 2007
12 SkyrockFMSkyrockFM 5 910 000 2 956 318 434 8 336 Muzika 2013
13 L'AlgerinoL'Algerino 8 220 000 2 782 648 411 128 Muzika 2010
14 The Voice : la plus belle voixThe Voice : la plus belle voix 3 080 000 2 691 902 454 2 974 Zábava 2015
15 AmixemAmixem 8 050 000 2 689 315 524 742 Gaming 2012

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 Nick Jr.Nick Jr. 2 427 272 1 988 679 909 472
2 SQUEEZIESQUEEZIE 1 491 666 811 607 543 125
3 Swan & NéoSwan & Néo 771 250 888 291 325 278
4 GIMSGIMS 1 833 333 1 021 624 897 25
5 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 678 181 435 403 244 38
6 Mv RyhanMv Ryhan 2 780 000 1 401 616 089 53
7 DORETDEPLATINEDORETDEPLATINE 589 090 380 155 065 23
8 Aya NakamuraAya Nakamura 1 002 857 497 819 428 5
9 FilmsActuFilmsActu 312 857 218 856 464 764
10 NinhoNinho 480 000 301 192 502 7
11 Soprano OfficielSoprano Officiel 280 625 186 224 499 18
12 SkyrockFMSkyrockFM 591 000 295 631 843 833
13 L'AlgerinoL'Algerino 632 307 214 049 877 9
14 The Voice : la plus belle voixThe Voice : la plus belle voix 385 000 336 487 806 371
15 AmixemAmixem 731 818 244 483 229 67