Sdílej přes

Top Youtube Muzika kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 T-SeriesT-Series 262 000 000 250 263 654 552 20 570 Muzika 2006
2 Zee Music CompanyZee Music Company 105 000 000 65 047 888 802 10 568 Muzika 2014
3 netd müziknetd müzik 25 000 000 59 646 291 905 25 067 Muzika 2014
4 El Reino InfantilEl Reino Infantil 63 200 000 58 828 504 800 1 421 Muzika 2011
5 Wave MusicWave Music 61 300 000 42 318 692 336 19 973 Muzika 2014
6 Canal KondZillaCanal KondZilla 67 000 000 38 087 395 554 2 784 Muzika 2012
7 Tips OfficialTips Official 64 500 000 37 395 299 944 5 522 Muzika 2007
8 LooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's SongsLooLoo Kids - Nursery Rhymes and Children's Songs 56 300 000 34 109 899 676 805 Muzika 2014
9 Bad BunnyBad Bunny 47 600 000 33 977 642 604 155 Muzika 2014
10 Taylor SwiftTaylor Swift 57 000 000 33 691 814 353 226 Muzika 2006
11 T-Series Bhakti SagarT-Series Bhakti Sagar 66 600 000 33 184 279 684 27 530 Muzika 2011
12 HYBE LABELSHYBE LABELS 74 200 000 32 863 388 373 1 707 Muzika 2008
13 Justin BieberJustin Bieber 72 700 000 31 985 109 344 249 Muzika 2007
14 Ed SheeranEd Sheeran 54 300 000 31 788 646 600 464 Muzika 2006
15 DisneyMusicVEVODisneyMusicVEVO 34 400 000 31 222 074 530 2 254 Muzika 2010
16 Sony Music IndiaSony Music India 59 600 000 31 119 021 230 4 469 Muzika 2009
17 La Granja de ZenónLa Granja de Zenón 39 000 000 30 178 020 690 710 Muzika 2013
18 SonyMusicIndiaVEVOSonyMusicIndiaVEVO 49 500 000 30 150 383 935 3 739 Muzika 2009
19 Shemaroo Filmi GaaneShemaroo Filmi Gaane 67 900 000 29 696 043 772 8 628 Muzika 2010
20 EminemMusicEminemMusic 59 200 000 29 139 044 101 160 Muzika 2007
21 SMTOWNSMTOWN 32 400 000 28 964 812 289 4 318 Muzika 2006
22 Aditya MusicAditya Music 31 200 000 28 818 514 790 23 117 Muzika 2008
23 Speed RecordsSpeed Records 43 500 000 28 320 325 098 11 365 Muzika 2012
24 TaylorSwiftVEVOTaylorSwiftVEVO 25 600 000 27 870 806 956 307 Muzika 2009
25 JustinBieberVEVOJustinBieberVEVO 31 400 000 27 550 059 943 204 Muzika 2009
26 GR6 EXPLODEGR6 EXPLODE 40 300 000 27 464 877 366 3 286 Muzika 2014
27 shakiraVEVOshakiraVEVO 18 300 000 27 081 954 678 213 Muzika 2009
28 GMM GRAMMY OFFICIALGMM GRAMMY OFFICIAL 23 900 000 26 773 472 757 16 720 Muzika 2010
29 The WeekndThe Weeknd 34 700 000 26 334 925 696 172 Muzika 2011
30 Katy PerryKaty Perry 44 800 000 26 265 639 619 136 Muzika 2008
31 T-Series Bollywood ClassicsT-Series Bollywood Classics 39 400 000 25 534 422 104 2 030 Muzika 2012
32 Ariana GrandeAriana Grande 53 800 000 25 426 942 302 186 Muzika 2007
33 1theK (원더케이)1theK (원더케이) 24 700 000 24 934 897 966 19 844 Muzika 2011
34 KatyPerryVEVOKatyPerryVEVO 24 500 000 24 463 965 514 175 Muzika 2009
35 OzunaOzuna 36 700 000 24 461 374 644 229 Muzika 2016
36 Daddy YankeeDaddy Yankee 38 700 000 24 127 847 859 551 Muzika 2011
37 J BalvinJ Balvin 34 300 000 23 757 229 298 178 Muzika 2011
38 Maroon 5Maroon 5 36 900 000 23 622 331 464 178 Muzika 2006
39 T-Series Apna PunjabT-Series Apna Punjab 36 100 000 23 073 577 281 8 267 Muzika 2011
40 KAROL GKAROL G 36 100 000 22 936 851 075 161 Muzika 2013
41 MalumaMaluma 29 800 000 22 686 602 066 44 Muzika 2018
42 BANGTANTVBANGTANTV 77 600 000 22 512 616 705 2 473 Muzika 2012
43 JYP EntertainmentJYP Entertainment 28 900 000 22 052 897 411 2 047 Muzika 2008
44 Bounce Patrol - Kids SongsBounce Patrol - Kids Songs 28 900 000 22 045 471 958 355 Muzika 2013
45 RotanaRotana 23 200 000 21 807 747 564 8 630 Muzika 2012
46 GRAMMY GOLD OFFICIALGRAMMY GOLD OFFICIAL 19 500 000 21 712 937 908 6 905 Muzika 2014
47 EminemVEVOEminemVEVO 24 600 000 21 662 349 932 105 Muzika 2009
48 jbalvinVEVOjbalvinVEVO 13 100 000 21 407 102 967 240 Muzika 2010
49 ArianaGrandeVevoArianaGrandeVevo 17 600 000 21 122 964 952 207 Muzika 2010
50 WORLDSTARHIPHOPWORLDSTARHIPHOP 26 800 000 20 888 683 003 7 009 Muzika 2008
51 Maroon5VEVOMaroon5VEVO 14 400 000 20 832 731 757 148 Muzika 2009
52 Bruno MarsBruno Mars 37 700 000 20 817 818 970 100 Muzika 2006
53 Jason DeruloJason Derulo 29 600 000 20 611 506 405 3 009 Muzika 2008
54 Spinnin' RecordsSpinnin' Records 30 700 000 20 433 904 598 12 097 Muzika 2007
55 RihannaVEVORihannaVEVO 25 000 000 20 266 898 214 118 Muzika 2009
56 SonyMusicSouthVEVOSonyMusicSouthVEVO 19 500 000 20 149 807 158 6 186 Muzika 2014
57 MalumaVEVOMalumaVEVO 14 000 000 20 120 677 451 208 Muzika 2011
58 Marília MendonçaMarília Mendonça 26 400 000 19 518 765 248 150 Muzika 2013
59 David GuettaDavid Guetta 26 300 000 18 912 883 044 823 Muzika 2009
60 Romeo SantosRomeo Santos 21 500 000 18 895 779 453 56 Muzika 2005
61 TheWeekndVEVOTheWeekndVEVO 10 400 000 18 860 088 573 194 Muzika 2011
62 KarolGVEVOKarolGVEVO 3 820 000 18 767 411 556 101 Muzika 2016
63 Enrique IglesiasEnrique Iglesias 24 400 000 18 681 028 254 515 Muzika 2007
64 ColdplayColdplay 26 100 000 18 680 567 535 421 Muzika 2010
65 BeyoncéBeyoncé 26 800 000 18 388 043 113 252 Muzika 2005
66 Goldmines Gaane Sune AnsuneGoldmines Gaane Sune Ansune 41 200 000 18 383 114 279 3 709 Muzika 2015
67 ImagineDragonsImagineDragons 31 400 000 18 157 414 393 104 Muzika 2009
68 toyorbabytvtoyorbabytv 24 800 000 17 988 900 821 1 253 Muzika 2012
69 Mundo BitaMundo Bita 13 200 000 17 863 557 766 281 Muzika 2011
70 Worldwide Records BhojpuriWorldwide Records Bhojpuri 33 700 000 17 582 427 882 7 036 Muzika 2012
71 Ultra RecordsUltra Records 30 200 000 17 354 690 882 5 023 Muzika 2006
72 DrakeDrake 29 400 000 17 341 814 841 62 Muzika 2009
73 toycantandotoycantando 28 800 000 17 174 428 925 764 Muzika 2009
74 7clouds7clouds 22 400 000 17 039 998 865 2 619 Muzika 2013
75 Chris BrownChris Brown 26 300 000 16 857 012 571 43 Muzika 2006
76 Calvin HarrisCalvin Harris 19 200 000 16 744 686 137 82 Muzika 2007
77 WatchMojo.comWatchMojo.com 25 300 000 16 727 284 955 26 587 Muzika 2007
78 Anuel AAAnuel AA 26 300 000 16 665 998 054 153 Muzika 2016
79 NickyJamTVNickyJamTV 23 800 000 16 412 673 101 454 Muzika 2012
80 RajshriRajshri 35 600 000 16 289 924 457 4 209 Muzika 2006
81 Henrique e JulianoHenrique e Juliano 15 900 000 16 153 647 657 350 Muzika 2009
82 EnriqueIglesiasVEVOEnriqueIglesiasVEVO 12 800 000 16 088 300 482 141 Muzika 2009
83 Post MalonePost Malone 26 500 000 15 816 422 063 97 Muzika 2011
84 Michael JacksonMichael Jackson 29 900 000 15 711 542 795 17 Muzika 2005
85 Gusttavo Lima OficialGusttavo Lima Oficial 20 600 000 15 484 448 881 532 Muzika 2010
86 AdeleAdele 31 100 000 15 281 568 777 15 Muzika 2008
87 GenierockGenierock 15 800 000 15 240 293 823 1 884 Muzika 2008
88 RomeoSantosVEVORomeoSantosVEVO 8 780 000 15 084 037 497 211 Muzika 2011
89 LuisFonsiVEVOLuisFonsiVEVO 16 800 000 14 946 040 712 102 Muzika 2009
90 Billie EilishBillie Eilish 49 200 000 14 919 291 362 99 Muzika 2013
91 BeyoncéVEVOBeyoncéVEVO 12 700 000 14 887 170 900 167 Muzika 2009
92 The ChainsmokersThe Chainsmokers 22 700 000 14 868 440 275 205 Muzika 2012
93 CalvinHarrisVEVOCalvinHarrisVEVO 11 700 000 14 792 515 783 213 Muzika 2009
94 ChrisBrownVEVOChrisBrownVEVO 11 800 000 14 744 354 829 324 Muzika 2009
95 ImagineDragonsVEVOImagineDragonsVEVO 9 540 000 14 728 623 737 222 Muzika 2012
96 Linkin ParkLinkin Park 21 200 000 14 653 550 993 768 Muzika 2006
97 Trap NationTrap Nation 30 400 000 14 361 399 233 2 856 Muzika 2012
98 LadyGagaVEVOLadyGagaVEVO 8 910 000 14 249 165 337 205 Muzika 2009
99 SiaSia 23 200 000 14 195 577 277 234 Muzika 2007
100 Wave Music BhojpuriWave Music Bhojpuri 24 200 000 14 155 877 837 23 634 Muzika 2014
101 One DirectionOne Direction 38 500 000 14 053 960 876 157 Muzika 2010
102 Wiz KhalifaWiz Khalifa 28 200 000 13 988 103 312 742 Muzika 2008
103 Fueled By RamenFueled By Ramen 15 000 000 13 863 745 827 1 221 Muzika 2006
104 Alan WalkerAlan Walker 45 200 000 13 833 548 781 543 Muzika 2012
105 Taylor Red TVTaylor Red TV 11 500 000 13 811 047 818 10 665 Muzika 2021
106 CodiscosCodiscos 14 300 000 13 536 258 574 7 575 Muzika 2007
107 Geet MP3Geet MP3 35 100 000 13 490 924 734 723 Muzika 2016
108 Shawn MendesShawn Mendes 30 100 000 13 437 659 059 133 Muzika 2011
109 Atlantic RecordsAtlantic Records 14 500 000 13 357 161 242 1 890 Muzika 2006
110 michaeljacksonVEVOmichaeljacksonVEVO 8 050 000 13 221 021 688 138 Muzika 2009
111 DisneyChannelUKDisneyChannelUK 12 900 000 13 213 319 419 4 515 Muzika 2007
112 PitbullPitbull 16 700 000 13 202 826 013 474 Muzika 2006
113 AdeleVEVOAdeleVEVO 15 000 000 13 134 970 460 52 Muzika 2009
114 Think Music IndiaThink Music India 15 300 000 13 062 767 008 5 681 Muzika 2009
115 Rauw AlejandroRauw Alejandro 13 500 000 12 966 374 346 176 Muzika 2014
116 Zé Neto e CristianoZé Neto e Cristiano 15 400 000 12 799 131 347 417 Muzika 2012
117 Lahari Music - TSeriesLahari Music - TSeries 17 600 000 12 745 734 676 9 128 Muzika 2011
118 Dua LipaDua Lipa 23 200 000 12 662 717 494 218 Muzika 2011
119 OneDirectionVEVOOneDirectionVEVO 21 700 000 12 519 466 522 266 Muzika 2010
120 ChainsmokersVEVOChainsmokersVEVO 10 900 000 12 346 940 936 251 Muzika 2012
121 SelenaGomezVEVOSelenaGomezVEVO 14 300 000 12 095 599 594 194 Muzika 2009
122 RsiamMusic : อาร์สยามRsiamMusic : อาร์สยาม 19 000 000 12 023 037 963 3 553 Muzika 2011
123 Sony Music SouthSony Music South 16 900 000 12 012 156 747 3 334 Muzika 2014
124 RizaNovaUZRizaNovaUZ 11 400 000 11 787 948 309 9 146 Muzika 2013
125 LosAngelesAzulesVEVOLosAngelesAzulesVEVO 1 640 000 11 646 155 602 111 Muzika 2009
126 الـريماس - Al-Remasالـريماس - Al-Remas 17 700 000 11 549 443 871 2 219 Muzika 2013
127 Black Eyed PeasBlack Eyed Peas 12 500 000 11 547 632 712 145 Muzika 2007
128 Becky GBecky G 21 800 000 11 419 773 264 89 Muzika 2011
129 unknown boy varununknown boy varun 27 900 000 11 333 320 470 634 Muzika 2016
130 ShawnMendesVEVOShawnMendesVEVO 10 300 000 11 162 253 347 147 Muzika 2014
131 SiaVEVOSiaVEVO 9 530 000 11 126 984 796 109 Muzika 2009
132 POPS KidsPOPS Kids 17 000 000 11 119 688 570 3 384 Muzika 2014
133 Luli PampínLuli Pampín 15 800 000 11 093 912 949 342 Muzika 2012
134 officialpsyofficialpsy 18 600 000 11 087 485 826 131 Muzika 2010
135 Queen OfficialQueen Official 17 500 000 11 061 497 980 1 131 Muzika 2008
136 Nicki MinajNicki Minaj 26 700 000 11 032 487 803 71 Muzika 2013
137 50 Cent50 Cent 15 700 000 11 013 044 865 422 Muzika 2007
138 NoCopyrightSoundsNoCopyrightSounds 33 600 000 10 991 533 546 1 579 Muzika 2011
139 SAM SMITHSAM SMITH 16 500 000 10 930 272 777 282 Muzika 2012
140 PitbullVEVOPitbullVEVO 9 360 000 10 871 436 003 197 Muzika 2009
141 XXXTENTACIONXXXTENTACION 40 000 000 10 853 942 580 135 Muzika 2015
142 FutureFuture 13 200 000 10 799 522 562 66 Muzika 2011
143 AviciiAvicii 20 900 000 10 792 034 734 173 Muzika 2009
144 Jennifer LopezJennifer Lopez 16 600 000 10 687 450 207 357 Muzika 2005
145 Charlie PuthCharlie Puth 22 400 000 10 590 063 815 161 Muzika 2009
146 Don OmarDon Omar 10 800 000 10 534 664 428 236 Muzika 2009
147 Desi Music FactoryDesi Music Factory 33 800 000 10 511 338 068 135 Muzika 2014
148 DrakeVEVODrakeVEVO 9 140 000 10 445 419 055 152 Muzika 2009
149 BillieEilishVEVOBillieEilishVEVO 1 110 000 10 444 734 996 126 Muzika 2016
150 MK MUSICMK MUSIC 16 800 000 10 395 210 082 5 625 Muzika 2010
151 Lizos MusicLizos Music 7 530 000 10 393 390 471 643 Muzika 2014
152 BeckyGVEVOBeckyGVEVO 6 240 000 10 377 818 872 152 Muzika 2012
153 O Reino InfantilO Reino Infantil 15 300 000 10 369 504 940 1 102 Muzika 2014
154 Gallina PintaditaGallina Pintadita 14 500 000 10 360 406 605 63 Muzika 2011
155 BlackEyedPeasVEVOBlackEyedPeasVEVO 3 840 000 10 308 693 982 130 Muzika 2009
156 FarrukoFarruko 19 300 000 10 292 947 668 244 Muzika 2009
157 DopeLyricsDopeLyrics 15 900 000 10 029 077 477 2 045 Muzika 2016
158 Stone Music EntertainmentStone Music Entertainment 10 800 000 10 028 208 098 11 243 Muzika 2011
159 avexavex 6 060 000 10 018 647 029 15 329 Muzika 2008
160 Jorge & Mateus OficialJorge & Mateus Oficial 15 000 000 9 786 416 785 342 Muzika 2008
161 PostMaloneVEVOPostMaloneVEVO 3 860 000 9 724 383 867 118 Muzika 2014
162 Guns N' RosesGuns N' Roses 11 800 000 9 723 763 644 52 Muzika 2018
163 Major Lazer OfficialMajor Lazer Official 14 800 000 9 677 663 809 461 Muzika 2009
164 Hear This MusicHear This Music 14 800 000 9 642 182 999 40 Muzika 2016
165 MBCkpopMBCkpop 10 800 000 9 613 795 508 49 387 Muzika 2011
166 DisneyMusicLAVEVODisneyMusicLAVEVO 10 100 000 9 510 514 388 759 Muzika 2016
167 AviciiOfficialVEVOAviciiOfficialVEVO 10 600 000 9 504 599 700 141 Muzika 2011
168 Poll ProductionPoll Production 5 940 000 9 457 050 061 7 475 Muzika 2011
169 SebastianYatraVEVOSebastianYatraVEVO 2 790 000 9 416 371 783 123 Muzika 2014
170 AC/DCAC/DC 10 400 000 9 376 651 040 184 Muzika 2005
171 JenniferLopezVEVOJenniferLopezVEVO 6 800 000 9 354 525 998 123 Muzika 2009
172 Pop ChartbustersPop Chartbusters 17 900 000 9 343 239 981 2 285 Muzika 2011
173 Myke TowersMyke Towers 12 800 000 9 291 653 649 973 Muzika 2012
174 M2M2 9 720 000 9 251 890 964 22 579 Muzika 2014
175 vicentefernandez®vicentefernandez® 7 480 000 9 213 640 567 123 Muzika 2006
176 NickiMinajAtVEVONickiMinajAtVEVO 12 500 000 9 109 211 997 100 Muzika 2010
177 kevingatesTVkevingatesTV 8 360 000 9 043 193 567 472 Muzika 2012
178 SamSmithVEVOSamSmithVEVO 6 300 000 8 996 683 647 162 Muzika 2013
179 Travis ScottTravis Scott 17 900 000 8 995 608 908 17 Muzika 2013
180 Britney SpearsBritney Spears 10 600 000 8 968 809 114 80 Muzika 2005
181 ReikReik 9 890 000 8 873 857 417 233 Muzika 2005
182 DJ SnakeDJ Snake 24 300 000 8 840 264 136 284 Muzika 2008
183 Crazy FrogCrazy Frog 15 200 000 8 816 664 204 49 Muzika 2009
184 Anand AudioAnand Audio 11 700 000 8 670 122 293 5 597 Muzika 2011
185 Osratouna tv - قناة أسرتناOsratouna tv - قناة أسرتنا 12 100 000 8 651 018 932 485 Muzika 2012
186 AventuraAventura 7 090 000 8 636 458 238 106 Muzika 2006
187 Mariah CareyMariah Carey 10 700 000 8 557 559 243 140 Muzika 2006
188 P!NKP!NK 12 400 000 8 524 364 288 51 Muzika 2006
189 Cat MusicCat Music 7 500 000 8 498 353 088 2 811 Muzika 2007
190 NATTI NATASHA NATTI NATASHA 12 500 000 8 486 955 620 284 Muzika 2015
191 Paulo LondraPaulo Londra 22 500 000 8 467 821 901 58 Muzika 2016
192 rsfriendsrsfriends 10 200 000 8 458 542 316 4 177 Muzika 2009
193 Patati PatatáPatati Patatá 10 100 000 8 442 031 034 469 Muzika 2011
194 Wesley SafadãoWesley Safadão 13 800 000 8 437 742 086 446 Muzika 2009
195 Ha*AshHa*Ash 9 650 000 8 401 356 982 259 Muzika 2008
196 elcarteldesantatvelcarteldesantatv 12 900 000 8 317 198 525 387 Muzika 2008
197 OneRepublicOneRepublic 10 600 000 8 295 493 160 112 Muzika 2006
198 Ceylin - H OfficialCeylin - H Official 11 600 000 8 261 109 237 418 Muzika 2015
199 Rancho HumildeRancho Humilde 9 300 000 8 251 185 461 1 748 Muzika 2015
200 Fifth HarmonyFifth Harmony 14 600 000 8 202 799 647 67 Muzika 2013
201 BIGBANGBIGBANG 15 100 000 8 194 740 038 776 Muzika 2005
202 CantaJuegoVEVOCantaJuegoVEVO 9 570 000 8 164 802 094 564 Muzika 2011
203 Matheus e KauanMatheus e Kauan 10 800 000 8 120 950 627 437 Muzika 2011
204 Anupam Movie SongsAnupam Movie Songs 12 100 000 8 099 272 784 3 261 Muzika 2018
205 ChristianNodalVEVOChristianNodalVEVO 1 740 000 8 097 046 292 134 Muzika 2017
206 Doja CatDoja Cat 12 700 000 8 059 645 927 34 Muzika 2018
207 reikVEVOreikVEVO 3 490 000 8 034 094 769 237 Muzika 2009
208 HaAshVEVOHaAshVEVO 3 970 000 8 020 350 419 191 Muzika 2009
209 FutureVEVOFutureVEVO 4 380 000 8 005 404 336 339 Muzika 2010
210 Clean BanditClean Bandit 10 400 000 7 996 649 244 230 Muzika 2010
211 50CentVEVO50CentVEVO 4 430 000 7 967 116 098 64 Muzika 2009
212 DEL RecordsDEL Records 11 100 000 7 962 532 945 489 Muzika 2009
213 POPS MUSICPOPS MUSIC 10 000 000 7 943 807 728 17 030 Muzika 2013
214 Lana Del ReyLana Del Rey 15 300 000 7 916 342 573 44 Muzika 2011
215 AnittaAnitta 17 600 000 7 913 000 682 175 Muzika 2011
216 Shantanu shortsShantanu shorts 8 620 000 7 901 137 912 1 733 Muzika 2012
217 DJSnakeVEVODJSnakeVEVO 6 440 000 7 884 529 080 59 Muzika 2014
218 GunsNRosesVEVOGunsNRosesVEVO 4 570 000 7 843 425 901 114 Muzika 2009
219 Pica-Pica OficialPica-Pica Oficial 10 400 000 7 774 624 157 361 Muzika 2013
220 Red Hot Chili PeppersRed Hot Chili Peppers 7 740 000 7 769 503 762 184 Muzika 2007
221 Little MixLittle Mix 16 300 000 7 760 494 530 278 Muzika 2011
222 BritneySpearsVEVOBritneySpearsVEVO 4 870 000 7 697 831 850 113 Muzika 2009
223 Justin TimberlakeJustin Timberlake 10 600 000 7 694 706 466 27 Muzika 2006
224 ХАБИБХАБИБ 8 200 000 7 685 689 515 1 290 Muzika 2011
225 Piso 21Piso 21 7 680 000 7 655 308 241 535 Muzika 2011
226 Sing KingSing King 11 800 000 7 641 988 354 4 263 Muzika 2012
227 TraLaLa - Cantece si desene animate pentru copiiTraLaLa - Cantece si desene animate pentru copii 6 030 000 7 626 779 925 1 629 Muzika 2012
228 MeghanTrainorVEVOMeghanTrainorVEVO 7 960 000 7 603 960 859 267 Muzika 2014
229 Ricardo ArjonaRicardo Arjona 7 340 000 7 601 803 612 326 Muzika 2010
230 FifthHarmonyVEVOFifthHarmonyVEVO 9 450 000 7 523 610 321 87 Muzika 2013
231 farmyafarmya 6 140 000 7 501 576 217 3 038 Muzika 2021
232 PinkVEVOPinkVEVO 7 080 000 7 480 537 018 206 Muzika 2009
233 MariahCareyVEVOMariahCareyVEVO 3 100 000 7 470 940 775 504 Muzika 2009
234 CNCOCNCO 12 000 000 7 449 458 439 293 Muzika 2015
235 Bon JoviBon Jovi 8 000 000 7 449 167 256 287 Muzika 2006
236 FitDanceFitDance 16 400 000 7 432 670 650 5 720 Muzika 2013
237 SVFSVF 12 300 000 7 385 486 203 4 168 Muzika 2006
238 Katakit Baby TVKatakit Baby TV 17 600 000 7 385 454 559 223 Muzika 2010
239 acdcVEVOacdcVEVO 2 920 000 7 381 998 291 200 Muzika 2009
240 Manuel TurizoManuel Turizo 9 600 000 7 356 778 920 200 Muzika 2016
241 Migos ATLMigos ATL 12 600 000 7 320 655 436 99 Muzika 2012
242 CamiloCamilo 16 200 000 7 299 812 979 194 Muzika 2010
243 RHINORHINO 6 740 000 7 276 363 626 1 393 Muzika 2006
244 Tappu Honey ParmarTappu Honey Parmar 17 000 000 7 204 783 154 1 973 Muzika 2022
245 Sidhu Moose WalaSidhu Moose Wala 23 700 000 7 193 515 451 116 Muzika 2017
246 OneRepublicVEVOOneRepublicVEVO 5 450 000 7 191 012 108 255 Muzika 2009
247 Ellie GouldingEllie Goulding 12 700 000 7 190 307 888 243 Muzika 2007
248 Warner Music MéxicoWarner Music México 4 980 000 7 133 724 114 3 594 Muzika 2007
249 FARRUKOVEVOFARRUKOVEVO 5 750 000 7 112 580 155 122 Muzika 2010
250 littlemixVEVOlittlemixVEVO 7 630 000 7 108 634 045 241 Muzika 2011
251 Demi LovatoDemi Lovato 18 000 000 7 104 337 049 327 Muzika 2008
252 MatheusKauanVEVOMatheusKauanVEVO 4 200 000 7 102 139 343 160 Muzika 2015
253 Marah TvMarah Tv 10 600 000 7 078 532 049 667 Muzika 2018
254 Котёнок Котэ - Песенки и мультики для детейКотёнок Котэ - Песенки и мультики для детей 9 740 000 7 064 878 638 238 Muzika 2012
255 AkonAkon 13 800 000 7 063 979 238 51 Muzika 2005
256 Marc AnthonyMarc Anthony 7 190 000 7 050 300 118 185 Muzika 2005
257 Duo Tiempo De SolDuo Tiempo De Sol 13 200 000 6 991 658 711 348 Muzika 2013
258 DJ KhaledDJ Khaled 13 300 000 6 955 080 754 74 Muzika 2018
259 Camila CabelloCamila Cabello 16 400 000 6 942 333 207 93 Muzika 2015
260 TravisScottVEVOTravisScottVEVO 1 940 000 6 923 296 838 100 Muzika 2012
261 Kontor.TVKontor.TV 6 230 000 6 910 721 597 2 595 Muzika 2006
262 CNCOVEVOCNCOVEVO 5 660 000 6 905 286 271 128 Muzika 2015
263 DonOmarVEVODonOmarVEVO 3 800 000 6 891 604 213 53 Muzika 2009
264 SRK MUSICSRK MUSIC 16 600 000 6 890 696 116 5 193 Muzika 2012
265 Lil WayneLil Wayne 12 600 000 6 866 768 590 314 Muzika 2013
266 Biper y sus AmigosBiper y sus Amigos 13 200 000 6 837 804 108 190 Muzika 2012
267 Team Films BhojpuriTeam Films Bhojpuri 16 300 000 6 833 535 956 19 928 Muzika 2014
268 SagaHitsSagaHits 12 300 000 6 823 814 434 3 091 Muzika 2010
269 SkrillexSkrillex 20 200 000 6 814 713 898 248 Muzika 2010
270 The BeatlesThe Beatles 8 180 000 6 813 253 792 311 Muzika 2005
271 FeidFeid 5 890 000 6 793 865 697 129 Muzika 2011
272 Boyce AvenueBoyce Avenue 16 500 000 6 780 957 676 546 Muzika 2007
273 T-Series TeluguT-Series Telugu 9 210 000 6 746 745 037 6 551 Muzika 2014
274 ArcangelArcangel 12 300 000 6 741 271 712 231 Muzika 2015
275 RickyMartinVEVORickyMartinVEVO 3 910 000 6 732 957 181 304 Muzika 2009
276 Lil Nas XLil Nas X 19 200 000 6 714 105 312 45 Muzika 2018
277 Um Herói do CoraçãoUm Herói do Coração 7 010 000 6 706 529 498 1 242 Muzika 2015
278 MileyCyrusVEVOMileyCyrusVEVO 10 000 000 6 683 626 558 143 Muzika 2009
279 Kodak BlackKodak Black 8 820 000 6 682 796 775 518 Muzika 2013
280 OficialManaOficialMana 5 840 000 6 674 712 542 158 Muzika 2009
281 Maiara e MaraisaMaiara e Maraisa 9 740 000 6 651 311 172 209 Muzika 2013
282 CalibreCincuentaVEVOCalibreCincuentaVEVO 3 080 000 6 633 253 769 335 Muzika 2011
283 Aadishakti FilmsAadishakti Films 15 200 000 6 615 610 847 4 842 Muzika 2016
284 DM - Desi MelodiesDM - Desi Melodies 18 900 000 6 610 033 775 102 Muzika 2017
285 RemexMusicRemexMusic 7 170 000 6 604 971 667 3 012 Muzika 2010
286 Love FunkLove Funk 11 500 000 6 586 440 742 2 106 Muzika 2008
287 Bad Bunny - TopicBad Bunny - Topic 158 000 6 581 272 674 158 Muzika 2017
288 Avril LavigneAvril Lavigne 12 700 000 6 575 165 883 226 Muzika 2005
289 justintimberlakeVEVOjustintimberlakeVEVO 6 130 000 6 573 993 850 87 Muzika 2009
290 GIMSGIMS 11 500 000 6 566 508 046 179 Muzika 2017
291 Wiz Khalifa MusicWiz Khalifa Music 17 100 6 565 979 175 2 Muzika 2022
292 스브스케이팝 X INKIGAYO스브스케이팝 X INKIGAYO 7 910 000 6 562 342 861 35 567 Muzika 2011
293 GNP MusicGNP Music 11 700 000 6 544 300 531 975 Muzika 2009
294 NevoMusicNevoMusic 8 070 000 6 535 873 525 6 812 Muzika 2017
295 MadonnaMadonna 6 910 000 6 529 720 596 352 Muzika 2005
296 Wish 107.5Wish 107.5 14 700 000 6 525 711 974 2 002 Muzika 2014
297 Nirahua Music WorldNirahua Music World 12 700 000 6 504 084 523 822 Muzika 2014
298 Luan SantanaLuan Santana 12 500 000 6 448 921 262 473 Muzika 2009
299 Mor HaryanviMor Haryanvi 12 300 000 6 430 484 658 417 Muzika 2015
300 Jass RecordsJass Records 13 300 000 6 417 714 452 5 680 Muzika 2014
301 EllieGouldingVEVOEllieGouldingVEVO 7 390 000 6 397 334 176 158 Muzika 2010
302 David BeckDavid Beck 7 150 000 6 376 311 903 972 Muzika 2013
303 Juice WRLDJuice WRLD 11 500 000 6 339 632 284 160 Muzika 2018
304 BonJoviVEVOBonJoviVEVO 2 810 000 6 336 766 560 148 Muzika 2009
305 G-EazyG-Eazy 8 660 000 6 321 799 930 312 Muzika 2009
306 MetallicaMetallica 10 400 000 6 294 520 992 2 045 Muzika 2007
307 SechSech 9 880 000 6 285 846 645 297 Muzika 2016
308 Martin GarrixMartin Garrix 14 700 000 6 282 481 490 387 Muzika 2011
309 PentatonixPentatonix 20 200 000 6 253 874 897 283 Muzika 2011
310 JuanGabrielVEVOJuanGabrielVEVO 4 010 000 6 235 016 089 312 Muzika 2009
311 DJKhaledVEVODJKhaledVEVO 4 890 000 6 234 071 539 131 Muzika 2010
312 Zee Music ClassicZee Music Classic 16 700 000 6 171 428 208 1 676 Muzika 2014
313 jesseyjoyoficialjesseyjoyoficial 7 960 000 6 169 218 280 252 Muzika 2009
314 MuzikPlayMuzikPlay 4 520 000 6 151 735 034 8 063 Muzika 2013
315 Drake - TopicDrake - Topic 1 150 000 6 137 506 356 970 Muzika 2013
316 TygaTyga 11 600 000 6 096 877 397 161 Muzika 2009
317 MundoBitaVEVOMundoBitaVEVO 2 380 000 6 095 414 869 37 Muzika 2013
318 Eminem - TopicEminem - Topic 558 000 6 078 083 381 1 349 Muzika 2013
319 MarkRonsonVEVOMarkRonsonVEVO 3 630 000 6 071 577 219 122 Muzika 2009
