Top Youtube Show kanály
rank | youtuber | odběratelé | počet shlédnutí | počet videí | kategorie | začal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SET India | 178 000 000 | 171 039 730 506 | 146 867 | Show | 2006 |
2 | Sony SAB | 96 500 000 | 121 220 355 955 | 92 460 | Show | 2007 |
3 | Colors TV | 76 700 000 | 75 273 722 607 | 169 450 | Show | 2008 |
4 | Sony PAL | 44 600 000 | 34 302 676 426 | 30 036 | Show | 2014 |
5 | Masha and The Bear | 49 500 000 | 29 657 429 878 | 1 662 | Show | 2014 |
6 | Sony AATH | 25 500 000 | 19 129 164 982 | 22 899 | Show | 2013 |
7 | MGC Playhouse | 17 700 000 | 16 626 463 552 | 1 626 | Show | 2009 |
8 | Star Maa | 11 200 000 | 15 434 646 772 | 60 353 | Show | 2006 |
9 | Kids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs | 30 400 000 | 15 174 962 786 | 4 213 | Show | 2013 |
10 | Star Jalsha | 13 200 000 | 14 462 911 904 | 92 110 | Show | 2011 |
11 | Mr Bean | 33 800 000 | 11 441 996 543 | 3 661 | Show | 2006 |
12 | Masha e o Urso | 22 100 000 | 10 114 166 313 | 1 577 | Show | 2016 |
13 | ماشا و الدب | 18 200 000 | 10 076 260 812 | 1 457 | Show | 2017 |
14 | Теремок - Песенки для детей | 13 400 000 | 9 916 262 003 | 1 470 | Show | 2014 |
15 | Annoying Orange | 13 000 000 | 9 013 914 112 | 2 253 | Show | 2010 |
Top Youtube kanály - detailní statistiky
rank | youtuber | odběratelé/rok | Počet shlédnutí/Rok | Počet videí/Rok |
---|---|---|---|---|
1 | SET India | 9 888 888 | 9 502 207 250 | 8 159 |
2 | Sony SAB | 5 676 470 | 7 130 609 173 | 5 438 |
3 | Colors TV | 4 793 750 | 4 704 607 662 | 10 590 |
4 | Sony PAL | 4 460 000 | 3 430 267 642 | 3 003 |
5 | Masha and The Bear | 4 950 000 | 2 965 742 987 | 166 |
6 | Sony AATH | 2 318 181 | 1 739 014 998 | 2 081 |
7 | MGC Playhouse | 1 180 000 | 1 108 430 903 | 108 |
8 | Star Maa | 622 222 | 857 480 376 | 3 352 |
9 | Kids TV - Nursery Rhymes And Baby Songs | 2 763 636 | 1 379 542 071 | 383 |
10 | Star Jalsha | 1 015 384 | 1 112 531 684 | 7 085 |
11 | Mr Bean | 1 877 777 | 635 666 474 | 203 |
12 | Masha e o Urso | 2 762 500 | 1 264 270 789 | 197 |
13 | ماشا و الدب | 2 600 000 | 1 439 465 830 | 208 |
14 | Теремок - Песенки для детей | 1 340 000 | 991 626 200 | 147 |
15 | Annoying Orange | 928 571 | 643 851 008 | 160 |