Sdílej přes

Top Youtube Zábava kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 Vlad and NikiVlad and Niki 114 000 000 87 823 399 948 682 Zábava 2018
2 Zee TVZee TV 78 600 000 87 233 532 996 171 850 Zábava 2005
3 Toys and ColorsToys and Colors 53 200 000 61 086 285 752 1 186 Zábava 2016
4 Ryan's WorldRyan's World 36 700 000 57 200 298 950 2 718 Zábava 2015
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 51 800 000 50 428 308 527 125 804 Zábava 2008
6 ARY Digital HDARY Digital HD 52 000 000 48 809 489 051 133 151 Zábava 2016
7 MrBeastMrBeast 247 000 000 45 491 942 702 782 Zábava 2012
8 StarPlusStarPlus 40 100 000 38 867 043 093 79 909 Zábava 2006
9 Vijay TelevisionVijay Television 23 300 000 38 065 856 777 67 581 Zábava 2007
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 40 500 000 37 839 971 281 80 331 Zábava 2012
11 D BillionsD Billions 29 500 000 37 481 801 819 994 Zábava 2019
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 29 200 000 36 885 078 329 3 779 Zábava 2019
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 43 500 000 33 852 345 048 2 388 Zábava 2020
14 Get MoviesGet Movies 50 000 000 32 362 080 361 3 455 Zábava 2006
15 HUM TVHUM TV 36 900 000 31 044 338 303 133 565 Zábava 2011
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 31 200 000 28 677 967 705 3 298 Zábava 2008
17 ช่อง one31ช่อง one31 39 600 000 27 340 045 490 136 740 Zábava 2013
18 GMA  NetworkGMA Network 34 700 000 26 687 644 661 128 281 Zábava 2006
19 Alfredo LarinAlfredo Larin 33 000 000 26 517 244 986 2 063 Zábava 2017
20 YoeslanYoeslan 28 000 000 25 211 572 938 904 Zábava 2020
21 etvteluguindiaetvteluguindia 20 600 000 25 140 694 518 137 742 Zábava 2010
22 scottsrealityscottsreality 18 800 000 25 066 027 928 1 711 Zábava 2021
23 CookieSwirlCCookieSwirlC 21 200 000 24 711 314 169 3 943 Zábava 2013
24 ShemarooShemaroo 52 500 000 24 378 736 888 11 934 Zábava 2007
25 RihannaRihanna 42 900 000 23 847 240 722 85 Zábava 2005
26 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 29 300 000 23 729 401 058 7 915 Zábava 2021
27 Sesame StreetSesame Street 23 700 000 23 597 082 729 3 695 Zábava 2006
28 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 38 800 000 23 515 353 260 1 114 Zábava 2015
29 PANDA BOIPANDA BOI 38 100 000 23 243 117 400 1 090 Zábava 2020
30 TheEllenShowTheEllenShow 38 200 000 23 081 135 795 16 648 Zábava 2006
31 Voot KidsVoot Kids 47 400 000 22 602 388 928 5 540 Zábava 2016
32 Ch3ThailandCh3Thailand 34 800 000 22 494 168 206 77 704 Zábava 2014
33 LEGOLEGO 17 600 000 22 044 432 294 36 369 Zábava 2005
34 DONA 도나DONA 도나 32 400 000 22 038 617 051 172 Zábava 2018
35 Dylan AndersonDylan Anderson 11 200 000 21 920 325 291 1 985 Zábava 2010
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 23 300 000 21 777 456 910 8 246 Zábava 2007
37 MaviGadgetMaviGadget 25 000 000 21 763 355 181 4 573 Zábava 2017
38 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 34 500 000 21 029 202 045 8 343 Zábava 2020
39 ChapitosikiChapitosiki 21 800 000 20 336 686 336 3 540 Zábava 2020
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 30 400 000 20 303 545 157 28 552 Zábava 2017
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 43 000 000 20 238 549 155 689 Zábava 2017
42 Younes ZarouYounes Zarou 21 700 000 19 859 117 868 2 956 Zábava 2021
43 BadabunBadabun 47 300 000 19 688 769 749 20 960 Zábava 2014
44 ZEE5ZEE5 15 000 000 19 634 963 767 118 631 Zábava 2018
45 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 39 900 000 19 633 145 360 826 Zábava 2017
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 17 900 000 19 476 678 040 104 545 Zábava 2011
47 Anaya KandhalAnaya Kandhal 25 400 000 19 265 946 880 1 196 Zábava 2016
48 Eros Now MusicEros Now Music 33 700 000 18 726 968 652 9 844 Zábava 2007
49 Saregama MusicSaregama Music 39 900 000 18 708 283 770 8 448 Zábava 2013
50 Dan RhodesDan Rhodes 26 500 000 18 529 189 866 1 663 Zábava 2015
51 And TVAnd TV 20 900 000 18 508 608 333 47 122 Zábava 2015
52 Disney JuniorDisney Junior 18 700 000 18 196 073 746 4 584 Zábava 2008
53 Tarang TVTarang TV 8 810 000 17 954 680 051 58 446 Zábava 2012
54 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 8 400 000 17 863 239 559 3 535 Zábava 2012
55 Come Play With MeCome Play With Me 15 100 000 17 703 762 070 444 Zábava 2014
56 Felipe NetoFelipe Neto 46 200 000 17 486 296 532 4 747 Zábava 2006
57 MBCentertainmentMBCentertainment 9 020 000 17 425 388 393 102 667 Zábava 2009
58 Saito さいとうSaito さいとう 16 600 000 17 412 165 296 5 120 Zábava 2021
59 Justin FlomJustin Flom 19 500 000 17 381 323 883 873 Zábava 2006
60 AsianetAsianet 10 400 000 17 377 602 786 128 101 Zábava 2008
61 ZhongZhong 33 400 000 16 578 007 384 1 724 Zábava 2015
62 Neetu BishtNeetu Bisht 24 200 000 16 561 999 789 2 015 Zábava 2011
63 Behindwoods TVBehindwoods TV 15 200 000 16 526 061 633 70 323 Zábava 2010
64 ToyPuddingTVToyPuddingTV 27 200 000 16 124 362 888 2 414 Zábava 2014
65 KBS WORLD TVKBS WORLD TV 19 500 000 16 000 753 493 68 933 Zábava 2007
66 Mnet K-POPMnet K-POP 20 900 000 15 988 709 597 36 132 Zábava 2006
67 The McCartysThe McCartys 11 100 000 15 748 575 178 2 526 Zábava 2013
68 Saturday Night LiveSaturday Night Live 14 200 000 15 737 936 163 8 641 Zábava 2013
69 Luis FonsiLuis Fonsi 31 700 000 15 629 466 182 254 Zábava 2014
70 MarshmelloMarshmello 56 900 000 15 432 482 182 475 Zábava 2015
71 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 21 100 000 15 301 979 591 8 194 Zábava 2014
72 Jojo SimJojo Sim 12 100 000 15 247 677 964 2 151 Zábava 2013
73 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 17 000 000 15 210 381 755 83 384 Zábava 2015
74 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 26 000 000 15 096 292 071 95 990 Zábava 2014
75 AMARINTV : อมรินทร์ทีวีAMARINTV : อมรินทร์ทีวี 19 000 000 14 959 026 766 141 476 Zábava 2014
76 Colors RishteyColors Rishtey 17 900 000 14 817 105 416 28 202 Zábava 2013
77 Jake FellmanJake Fellman 22 400 000 14 406 968 774 423 Zábava 2012
78 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 14 200 000 14 386 695 437 1 364 Zábava 2021
79 YoungBoy Never Broke AgainYoungBoy Never Broke Again 13 300 000 14 377 673 652 186 Zábava 2015
80 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 17 300 000 14 334 260 287 26 695 Zábava 2010
81 GuiGeGuiGe 17 600 000 14 314 973 884 2 844 Zábava 2020
82 GMA Public  AffairsGMA Public Affairs 22 700 000 14 176 107 025 42 264 Zábava 2009
83 Bayashi TVBayashi TV 23 800 000 13 969 857 101 1 245 Zábava 2021
84 Lucas and MarcusLucas and Marcus 34 500 000 13 877 278 585 1 669 Zábava 2011
85 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 13 900 000 13 843 709 241 2 786 Zábava 2020
86 The geeta gurjarThe geeta gurjar 20 100 000 13 829 594 102 1 392 Zábava 2021
87 Aja KitchenAja Kitchen 22 000 000 13 736 170 783 1 929 Zábava 2021
88 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 30 600 000 13 733 275 953 229 Zábava 2012
89 Ajay SharmaAjay Sharma 21 500 000 13 692 172 037 1 106 Zábava 2012
90 Jimmy Kimmel LiveJimmy Kimmel Live 19 300 000 13 542 000 934 6 766 Zábava 2006
91 Moosa Tv InfoMoosa Tv Info 14 900 000 13 450 211 341 886 Zábava 2021
92 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 16 500 000 13 432 211 117 1 777 Zábava 2017
93 REACTREACT 20 000 000 13 352 484 370 4 777 Zábava 2007
94 Beam CopphoneBeam Copphone 8 050 000 13 178 585 126 3 176 Zábava 2012
95 Like Nastya AELike Nastya AE 26 000 000 13 161 698 177 728 Zábava 2018
96 Zee BanglaZee Bangla 16 200 000 12 894 204 059 153 238 Zábava 2008
97 eltreceeltrece 13 100 000 12 879 277 916 180 245 Zábava 2014
98 ZadrugaZadruga 2 300 000 12 874 006 178 159 353 Zábava 2018
99 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 25 100 000 12 854 741 615 1 161 Zábava 2015
100 Flowers ComedyFlowers Comedy 13 200 000 12 817 194 066 14 745 Zábava 2015

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 Vlad and NikiVlad and Niki 19 000 000 14 637 233 324 113
2 Zee TVZee TV 4 136 842 4 591 238 578 9 044
3 Toys and ColorsToys and Colors 6 650 000 7 635 785 719 148
4 Ryan's WorldRyan's World 4 077 777 6 355 588 772 302
5 HAR PAL GEOHAR PAL GEO 3 237 500 3 151 769 282 7 862
6 ARY Digital HDARY Digital HD 6 500 000 6 101 186 131 16 643
7 MrBeastMrBeast 20 583 333 3 790 995 225 65
8 StarPlusStarPlus 2 227 777 2 159 280 171 4 439
9 Vijay TelevisionVijay Television 1 370 588 2 239 168 045 3 975
10 WorkpointOfficialWorkpointOfficial 3 375 000 3 153 330 940 6 694
11 D BillionsD Billions 5 900 000 7 496 360 363 198
12 Tsuriki ShowTsuriki Show 5 840 000 7 377 015 665 755
13 KL BRO Biju RithvikKL BRO Biju Rithvik 10 875 000 8 463 086 262 597
14 Get MoviesGet Movies 2 777 777 1 797 893 353 191
15 HUM TVHUM TV 2 838 461 2 388 026 023 10 274
16 قناة طيور الجنة | toyoraljanahtvقناة طيور الجنة | toyoraljanahtv 1 950 000 1 792 372 981 206
17 ช่อง one31ช่อง one31 3 600 000 2 485 458 680 12 430
18 GMA  NetworkGMA Network 1 927 777 1 482 646 925 7 126
19 Alfredo LarinAlfredo Larin 4 714 285 3 788 177 855 294
20 YoeslanYoeslan 7 000 000 6 302 893 234 226
21 etvteluguindiaetvteluguindia 1 471 428 1 795 763 894 9 838
22 scottsrealityscottsreality 6 266 666 8 355 342 642 570
23 CookieSwirlCCookieSwirlC 1 927 272 2 246 483 106 358
24 ShemarooShemaroo 3 088 235 1 434 043 346 702
25 RihannaRihanna 2 257 894 1 255 117 932 4
26 Sagawa /さがわSagawa /さがわ 9 766 666 7 909 800 352 2 638
27 Sesame StreetSesame Street 1 316 666 1 310 949 040 205
28 Dushyant kukrejaDushyant kukreja 4 311 111 2 612 817 028 123
29 PANDA BOIPANDA BOI 9 525 000 5 810 779 350 272
30 TheEllenShowTheEllenShow 2 122 222 1 282 285 321 924
31 Voot KidsVoot Kids 5 925 000 2 825 298 616 692
32 Ch3ThailandCh3Thailand 3 480 000 2 249 416 820 7 770
33 LEGOLEGO 926 315 1 160 233 278 1 914
34 DONA 도나DONA 도나 5 400 000 3 673 102 841 28
35 Dylan AndersonDylan Anderson 800 000 1 565 737 520 141
36 Disney LatinoaméricaDisney Latinoamérica 1 370 588 1 281 026 877 485
37 MaviGadgetMaviGadget 3 571 428 3 109 050 740 653
38 Junya.じゅんやJunya.じゅんや 8 625 000 5 257 300 511 2 085
39 ChapitosikiChapitosiki 5 450 000 5 084 171 584 885
40 Dangal TV ChannelDangal TV Channel 4 342 857 2 900 506 451 4 078
41 Like Nastya ShowLike Nastya Show 6 142 857 2 891 221 307 98
42 Younes ZarouYounes Zarou 7 233 333 6 619 705 956 985
43 BadabunBadabun 4 730 000 1 968 876 974 2 096
44 ZEE5ZEE5 2 500 000 3 272 493 961 19 771
45 Like Nastya ESPLike Nastya ESP 5 700 000 2 804 735 051 118
46 Mazhavil ManoramaMazhavil Manorama 1 376 923 1 498 206 003 8 041
47 Anaya KandhalAnaya Kandhal 3 175 000 2 408 243 360 149
48 Eros Now MusicEros Now Music 1 982 352 1 101 586 391 579
49 Saregama MusicSaregama Music 3 627 272 1 700 753 070 768
50 Dan RhodesDan Rhodes 2 944 444 2 058 798 874 184
51 And TVAnd TV 2 322 222 2 056 512 037 5 235
52 Disney JuniorDisney Junior 1 168 750 1 137 254 609 286
53 Tarang TVTarang TV 734 166 1 496 223 337 4 870
54 Fischer's-フィッシャーズ-Fischer's-フィッシャーズ- 700 000 1 488 603 296 294
55 Come Play With MeCome Play With Me 1 510 000 1 770 376 207 44
56 Felipe NetoFelipe Neto 2 566 666 971 460 918 263
57 MBCentertainmentMBCentertainment 601 333 1 161 692 559 6 844
58 Saito さいとうSaito さいとう 5 533 333 5 804 055 098 1 706
59 Justin FlomJustin Flom 1 083 333 965 629 104 48
60 AsianetAsianet 650 000 1 086 100 174 8 006
61 ZhongZhong 3 711 111 1 842 000 820 191
62 Neetu BishtNeetu Bisht 1 861 538 1 273 999 983 155
63 Behindwoods TVBehindwoods TV 1 085 714 1 180 432 973 5 023
64 ToyPuddingTVToyPuddingTV 2 720 000 1 612 436 288 241
65 KBS WORLD TVKBS WORLD TV 1 147 058 941 220 793 4 054
66 Mnet K-POPMnet K-POP 1 161 111 888 261 644 2 007
67 The McCartysThe McCartys 1 009 090 1 431 688 652 229
68 Saturday Night LiveSaturday Night Live 1 290 909 1 430 721 469 785
69 Luis FonsiLuis Fonsi 3 170 000 1 562 946 618 25
70 MarshmelloMarshmello 6 322 222 1 714 720 242 52
71 Taarak Mehta Ka Ooltah ChashmahTaarak Mehta Ka Ooltah Chashmah 2 110 000 1 530 197 959 819
72 Jojo SimJojo Sim 1 100 000 1 386 152 542 195
73 RCTI - LAYAR DRAMA INDONESIARCTI - LAYAR DRAMA INDONESIA 1 888 888 1 690 042 417 9 264
74 TRANS7 OFFICIALTRANS7 OFFICIAL 2 600 000 1 509 629 207 9 599
75 AMARINTV : อมรินทร์ทีวีAMARINTV : อมรินทร์ทีวี 1 900 000 1 495 902 676 14 147
76 Colors RishteyColors Rishtey 1 627 272 1 347 009 583 2 563
77 Jake FellmanJake Fellman 1 866 666 1 200 580 731 35
78 FAMILY BOOMSFAMILY BOOMS 4 733 333 4 795 565 145 454
79 YoungBoy Never Broke AgainYoungBoy Never Broke Again 1 477 777 1 597 519 294 20
80 GMMTV OFFICIAL​​GMMTV OFFICIAL​​ 1 235 714 1 023 875 734 1 906
81 GuiGeGuiGe 4 400 000 3 578 743 471 711
82 GMA Public  AffairsGMA Public Affairs 1 513 333 945 073 801 2 817
83 Bayashi TVBayashi TV 7 933 333 4 656 619 033 415
84 Lucas and MarcusLucas and Marcus 2 653 846 1 067 482 968 128
85 Sierra & Rhia FAMSierra & Rhia FAM 3 475 000 3 460 927 310 696
86 The geeta gurjarThe geeta gurjar 6 700 000 4 609 864 700 464
87 Aja KitchenAja Kitchen 7 333 333 4 578 723 594 643
88 Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그]Boram Tube Vlog [보람튜브 브이로그] 2 550 000 1 144 439 662 19
89 Ajay SharmaAjay Sharma 1 791 666 1 141 014 336 92
90 Jimmy Kimmel LiveJimmy Kimmel Live 1 072 222 752 333 385 375
91 Moosa Tv InfoMoosa Tv Info 4 966 666 4 483 403 780 295
92 Kashvi AdlakhaKashvi Adlakha 2 357 142 1 918 887 302 253
93 REACTREACT 1 176 470 785 440 257 281
94 Beam CopphoneBeam Copphone 670 833 1 098 215 427 264
95 Like Nastya AELike Nastya AE 4 333 333 2 193 616 362 121
96 Zee BanglaZee Bangla 1 012 500 805 887 753 9 577
97 eltreceeltrece 1 310 000 1 287 927 791 18 024
98 ZadrugaZadruga 383 333 2 145 667 696 26 558
99 Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal)Kidibli (Kinder Spielzeug Kanal) 2 788 888 1 428 304 623 129
100 Flowers ComedyFlowers Comedy 1 466 666 1 424 132 674 1 638