Sdílej přes

Top Youtube Zvířata kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 That Little PuffThat Little Puff 30 000 000 25 097 919 398 892 Zvířata 2020
2 The DodoThe Dodo 15 600 000 11 651 227 649 8 869 Zvířata 2014
3 BBCBBC 14 100 000 10 332 295 344 18 654 Zvířata 2005
4 TonyTVTonyTV 9 830 000 8 786 445 539 713 Zvířata 2016
5 Sonyakisa8 TTSonyakisa8 TT 12 400 000 8 690 258 554 252 Zvířata 2021
6 Oscar's Funny WorldOscar's Funny World 10 200 000 7 472 139 972 638 Zvířata 2021
7  Animals_Home Animals_Home 10 500 000 5 676 115 926 1 165 Zvířata 2020
8 Симбочка ПимпочкаСимбочка Пимпочка 12 600 000 5 455 574 818 659 Zvířata 2020
9 MaymoMaymo 11 700 000 5 339 001 553 568 Zvířata 2006
10 Brave WildernessBrave Wilderness 21 300 000 5 084 818 105 995 Zvířata 2014
11 SBS TV동물농장x애니멀봐SBS TV동물농장x애니멀봐 4 900 000 4 893 089 552 5 162 Zvířata 2015
12 BBC EarthBBC Earth 12 600 000 4 729 612 746 2 641 Zvířata 2009
13 Animal HTAnimal HT 12 300 000 4 410 352 344 243 Zvířata 2021
14 The Pet CollectiveThe Pet Collective 6 770 000 4 162 125 569 7 269 Zvířata 2012
15 Nik Wild AnimalsNik Wild Animals 4 130 000 3 638 970 981 676 Zvířata 2022

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 That Little PuffThat Little Puff 7 500 000 6 274 479 849 223
2 The DodoThe Dodo 1 560 000 1 165 122 764 886
3 BBCBBC 742 105 543 805 018 981
4 TonyTVTonyTV 1 228 750 1 098 305 692 89
5 Sonyakisa8 TTSonyakisa8 TT 4 133 333 2 896 752 851 84
6 Oscar's Funny WorldOscar's Funny World 3 400 000 2 490 713 324 212
7  Animals_Home Animals_Home 2 625 000 1 419 028 981 291
8 Симбочка ПимпочкаСимбочка Пимпочка 3 150 000 1 363 893 704 164
9 MaymoMaymo 650 000 296 611 197 31
10 Brave WildernessBrave Wilderness 2 130 000 508 481 810 99
11 SBS TV동물농장x애니멀봐SBS TV동물농장x애니멀봐 544 444 543 676 616 573
12 BBC EarthBBC Earth 840 000 315 307 516 176
13 Animal HTAnimal HT 4 100 000 1 470 117 448 81
14 The Pet CollectiveThe Pet Collective 564 166 346 843 797 605
15 Nik Wild AnimalsNik Wild Animals 2 065 000 1 819 485 490 338