Sdílej přes

Top Youtube kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 YT ObjectYT Object 4 710 000 5 668 928 413 447 Zábava 2019
2 KOTVITSKYKOTVITSKY 4 820 000 3 325 479 921 548 Gaming 2017
3 TV IMEDITV IMEDI 841 000 1 388 518 459 85 709 Zprávy a politika 2012
4 Emili TVEmili TV 817 000 1 287 920 516 493 Blogy lidí 2015
5 CDA MagCDA Mag 1 800 000 1 184 908 941 1 044 Muzika 2016
6 Comedy Group | კომედი ჯგუფიComedy Group | კომედი ჯგუფი 613 000 799 599 511 3 999 Komedie 2018
7 Mama I'm A CriminalMama I'm A Criminal 2 210 000 796 633 498 270 Muzika 2011
8 ViralBearViralBear 2 380 000 787 133 744 2 534 Zábava 2021
9 BLACK TBILISIBLACK TBILISI 2 070 000 768 621 973 470 Muzika 2015
10 GANGSTER SQUADGANGSTER SQUAD 1 440 000 568 599 024 331 Muzika 2015
11 ჟირაფი ჟოზეჟირაფი ჟოზე 417 000 506 833 739 132 Výuka 2017
12 NichieriNichieri 638 000 502 047 387 1 369 Zábava 2010
13 СИМПСОНЫ ТОПСИМПСОНЫ ТОП 659 000 470 258 597 1 099 Film a animace 2015
14 King DmKing Dm 2 900 000 449 079 231 71 Zábava 2018
15 Bad Mr.YogurtBad Mr.Yogurt 968 000 428 653 214 188 Komedie 2016

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 YT ObjectYT Object 942 000 1 133 785 682 89
2 KOTVITSKYKOTVITSKY 688 571 475 068 560 78
3 TV IMEDITV IMEDI 70 083 115 709 871 7 142
4 Emili TVEmili TV 90 777 143 102 279 54
5 CDA MagCDA Mag 225 000 148 113 617 130
6 Comedy Group | კომედი ჯგუფიComedy Group | კომედი ჯგუფი 102 166 133 266 585 666
7 Mama I'm A CriminalMama I'm A Criminal 170 000 61 279 499 20
8 ViralBearViralBear 793 333 262 377 914 844
9 BLACK TBILISIBLACK TBILISI 230 000 85 402 441 52
10 GANGSTER SQUADGANGSTER SQUAD 160 000 63 177 669 36
11 ჟირაფი ჟოზეჟირაფი ჟოზე 59 571 72 404 819 18
12 NichieriNichieri 45 571 35 860 527 97
13 СИМПСОНЫ ТОПСИМПСОНЫ ТОП 73 222 52 250 955 122
14 King DmKing Dm 483 333 74 846 538 11
15 Bad Mr.YogurtBad Mr.Yogurt 121 000 53 581 651 23