Sdílej přes

Top Youtube Muzika kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 Kenshi Yonezu  米津玄師Kenshi Yonezu 米津玄師 7 050 000 5 537 669 414 137 Muzika 2010
2 Ayase / YOASOBIAyase / YOASOBI 6 530 000 4 261 073 976 205 Muzika 2018
3 THE FIRST TAKETHE FIRST TAKE 9 340 000 4 154 804 312 793 Muzika 2019
4 Alina Saito / 斎藤アリーナAlina Saito / 斎藤アリーナ 6 640 000 3 642 466 988 678 Muzika 2018
5 Sony Music (Japan)Sony Music (Japan) 2 500 000 3 226 847 066 4 247 Muzika 2011
6 Snow ManSnow Man 3 190 000 3 193 976 500 532 Muzika 2019
7 AdoAdo 6 470 000 3 151 770 473 237 Muzika 2018
8 Official髭男dismOfficial髭男dism 3 310 000 3 120 161 352 124 Muzika 2012
9 EveEve 4 860 000 2 557 263 256 103 Muzika 2013
10 high_note Music Loungehigh_note Music Lounge 1 430 000 2 323 656 401 395 Muzika 2011
11 まふまふちゃんねるまふまふちゃんねる 3 560 000 2 227 431 577 439 Muzika 2014
12 TRASH 新 ドラゴンTRASH 新 ドラゴン 5 040 000 2 110 280 179 2 031 Muzika 2016
13 すとぷりちゃんねるすとぷりちゃんねる 2 710 000 2 036 409 946 1 368 Muzika 2017
14 ONE OK ROCKONE OK ROCK 4 520 000 2 004 813 450 293 Muzika 2011
15 SixTONESSixTONES 2 240 000 1 829 980 616 634 Muzika 2019

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 Kenshi Yonezu  米津玄師Kenshi Yonezu 米津玄師 503 571 395 547 815 9
2 Ayase / YOASOBIAyase / YOASOBI 1 088 333 710 178 996 34
3 THE FIRST TAKETHE FIRST TAKE 1 868 000 830 960 862 158
4 Alina Saito / 斎藤アリーナAlina Saito / 斎藤アリーナ 1 106 666 607 077 831 113
5 Sony Music (Japan)Sony Music (Japan) 192 307 248 219 005 326
6 Snow ManSnow Man 638 000 638 795 300 106
7 AdoAdo 1 078 333 525 295 078 39
8 Official髭男dismOfficial髭男dism 275 833 260 013 446 10
9 EveEve 441 818 232 478 477 9
10 high_note Music Loungehigh_note Music Lounge 110 000 178 742 800 30
11 まふまふちゃんねるまふまふちゃんねる 356 000 222 743 157 43
12 TRASH 新 ドラゴンTRASH 新 ドラゴン 630 000 263 785 022 253
13 すとぷりちゃんねるすとぷりちゃんねる 387 142 290 915 706 195
14 ONE OK ROCKONE OK ROCK 347 692 154 216 419 22
15 SixTONESSixTONES 448 000 365 996 123 126