Sdílej přes

Top Youtube Film a animace kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 TelepurteTelepurte 2 580 000 1 057 973 298 567 Film a animace 2008
2 PautipsPautips 9 110 000 952 913 833 1 097 Film a animace 2011
3 JGCruz3dJGCruz3d 2 040 000 646 788 916 161 Film a animace 2014
4 sofi muñozsofi muñoz 3 330 000 542 937 345 352 Film a animace 2015
5 AlpinaAlpina 194 000 457 615 262 1 150 Film a animace 2009
6 JOSUE & ORIANAJOSUE & ORIANA 1 700 000 440 582 231 531 Film a animace 2019
7 Brujita TelenoveleraBrujita Telenovelera 768 000 272 213 201 1 142 Film a animace 2009
8 TobiAnimadosTobiAnimados 776 000 268 676 452 98 Film a animace 2011
9 Luciana D’LuchyLuciana D’Luchy 1 470 000 249 175 014 745 Film a animace 2020
10 Jael PeñalozaJael Peñaloza 1 060 000 159 790 464 224 Film a animace 2009
11 VIDA Y VIAJES DE LUCHO  😆👍🇨🇴 - canal militarVIDA Y VIAJES DE LUCHO 😆👍🇨🇴 - canal militar 263 000 153 500 924 5 002 Film a animace 2009
12 ArturoToonsArturoToons 461 000 87 711 588 386 Film a animace 2014
13 Sony Pictures ColombiaSony Pictures Colombia 194 000 84 752 546 614 Film a animace 2008
14 CinexpiarCinexpiar 154 000 82 457 281 231 Film a animace 2020
15 Cami ZuluagaCami Zuluaga 1 230 000 61 508 803 193 Film a animace 2014

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 TelepurteTelepurte 161 250 66 123 331 35
2 PautipsPautips 700 769 73 301 064 84
3 JGCruz3dJGCruz3d 204 000 64 678 891 16
4 sofi muñozsofi muñoz 370 000 60 326 371 39
5 AlpinaAlpina 12 933 30 507 684 76
6 JOSUE & ORIANAJOSUE & ORIANA 340 000 88 116 446 106
7 Brujita TelenoveleraBrujita Telenovelera 51 200 18 147 546 76
8 TobiAnimadosTobiAnimados 59 692 20 667 419 7
9 Luciana D’LuchyLuciana D’Luchy 367 500 62 293 753 186
10 Jael PeñalozaJael Peñaloza 70 666 10 652 697 14
11 VIDA Y VIAJES DE LUCHO  😆👍🇨🇴 - canal militarVIDA Y VIAJES DE LUCHO 😆👍🇨🇴 - canal militar 17 533 10 233 394 333
12 ArturoToonsArturoToons 46 100 8 771 158 38
13 Sony Pictures ColombiaSony Pictures Colombia 12 125 5 297 034 38
14 CinexpiarCinexpiar 38 500 20 614 320 57
15 Cami ZuluagaCami Zuluaga 123 000 6 150 880 19