Top Youtube kanály
rank | youtuber | odběratelé | počet shlédnutí | počet videí | kategorie | začal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badabun | 47 600 000 | 19 869 396 245 | 23 878 | Zábava | 2014 |
2 | Masha y el Oso | 37 800 000 | 19 052 703 829 | 1 566 | Film a animace | 2016 |
3 | Tlnovelas | 24 300 000 | 18 527 830 833 | 57 490 | Zprávy a politika | 2013 |
4 | Caín Guzmán | 29 400 000 | 16 058 677 280 | 4 243 | Zábava | 2016 |
5 | BabyBus - Canciones Infantiles & Videos para Niños | 26 200 000 | 15 410 805 801 | 1 611 | Výuka | 2018 |
6 | Mariano Razo | 26 800 000 | 14 380 855 333 | 873 | Zábava | 2021 |
7 | Los Ángeles Azules | 9 530 000 | 13 841 950 725 | 124 | Blogy lidí | 2011 |
8 | La Rosa de Guadalupe | 20 500 000 | 12 572 460 809 | 11 265 | Zábava | 2015 |
9 | LosAngelesAzulesVEVO | 1 630 000 | 12 543 911 625 | 116 | Muzika | 2009 |
10 | Susy Mouriz | 25 500 000 | 11 130 069 728 | 1 824 | Zábava | 2017 |
11 | Lizos Music | 7 660 000 | 10 867 581 354 | 747 | Muzika | 2014 |
12 | Diosdado Juarez | 19 000 000 | 10 576 492 329 | 1 770 | Gaming | 2015 |
13 | Blippi Español | 17 500 000 | 10 410 622 156 | 778 | Blogy lidí | 2017 |
14 | Christian Nodal | 11 500 000 | 10 397 373 389 | 19 | Blogy lidí | 2017 |
15 | vicentefernandez® | 8 000 000 | 10 312 537 646 | 123 | Muzika | 2006 |
Top Youtube kanály - detailní statistiky
rank | youtuber | odběratelé/rok | Počet shlédnutí/Rok | Počet videí/Rok |
---|---|---|---|---|
1 | Badabun | 4 760 000 | 1 986 939 624 | 2 387 |
2 | Masha y el Oso | 4 725 000 | 2 381 587 978 | 195 |
3 | Tlnovelas | 2 209 090 | 1 684 348 257 | 5 226 |
4 | Caín Guzmán | 3 675 000 | 2 007 334 660 | 530 |
5 | BabyBus - Canciones Infantiles & Videos para Niños | 4 366 666 | 2 568 467 633 | 268 |
6 | Mariano Razo | 8 933 333 | 4 793 618 444 | 291 |
7 | Los Ángeles Azules | 733 076 | 1 064 765 440 | 9 |
8 | La Rosa de Guadalupe | 2 277 777 | 1 396 940 089 | 1 251 |
9 | LosAngelesAzulesVEVO | 108 666 | 836 260 775 | 7 |
10 | Susy Mouriz | 3 642 857 | 1 590 009 961 | 260 |
11 | Lizos Music | 766 000 | 1 086 758 135 | 74 |
12 | Diosdado Juarez | 2 111 111 | 1 175 165 814 | 196 |
13 | Blippi Español | 2 500 000 | 1 487 231 736 | 111 |
14 | Christian Nodal | 1 642 857 | 1 485 339 055 | 2 |
15 | vicentefernandez® | 444 444 | 572 918 758 | 6 |