Sdílej přes

Top Youtube kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 scottsrealityscottsreality 18 800 000 25 066 027 928 1 711 Zábava 2021
2 KwebbelkopKwebbelkop 15 300 000 7 013 852 150 5 162 Gaming 2008
3 masteroogwgay shortsmasteroogwgay shorts 8 150 000 6 665 012 649 1 967 Komedie 2021
4 Martin GarrixMartin Garrix 14 700 000 6 282 481 490 387 Muzika 2011
5 Trap CityTrap City 14 000 000 5 249 563 161 2 933 Muzika 2012
6 Armada Music TVArmada Music TV 5 260 000 3 997 105 897 14 217 Muzika 2006
7 TiëstoTiësto 6 720 000 3 946 185 052 521 Muzika 2008
8 Amelia, Avelina & AkimAmelia, Avelina & Akim 7 270 000 3 622 636 668 918 2016
9 EnzoKnolEnzoKnol 2 820 000 3 467 487 043 5 883 Zábava 2011
10 André RieuAndré Rieu 5 360 000 3 175 245 201 616 Muzika 2008
11 أترو/Atroأترو/Atro 14 600 000 2 763 209 329 2 173 Gaming 2017
12 ProjectJamesifyProjectJamesify 4 240 000 2 633 709 077 2 911 Gaming 2015
13 Armin van BuurenArmin van Buuren 5 710 000 2 606 207 685 2 334 Zábava 2006
14 Frame OrderFrame Order 8 690 000 2 465 820 355 615 Komedie 2013
15 NOS JeugdjournaalNOS Jeugdjournaal 795 000 2 216 237 318 11 408 Zábava 2009
16 Hussam & Rula FamilyHussam & Rula Family 3 120 000 2 013 032 426 624 Zábava 2020
17 NikkieTutorialsNikkieTutorials 14 500 000 1 965 231 658 895 Style a Jak na 2008
18 UziBeatzUziBeatz 1 880 000 1 932 645 711 636 Muzika 2022
19 AutoTopNLAutoTopNL 3 770 000 1 904 848 718 6 262 Auta a vozidla 2010
20 Gezen AdamGezen Adam 3 380 000 1 796 861 981 3 387 Zábava 2017
21 KWOOWKKWOOWK 3 910 000 1 781 639 245 237 2021
22 Cas van de PolCas van de Pol 6 620 000 1 780 819 831 207 Film a animace 2014
23 ВСЁ О КИНОВСЁ О КИНО 2 480 000 1 756 618 043 396 Blogy lidí 2022
24 Dutch GoalkeeperDutch Goalkeeper 1 940 000 1 640 981 431 650 Zábava 2020
25 StukTVStukTV 2 630 000 1 550 840 075 1 178 Zábava 2011
26 GilvaSunnerGilvaSunner 463 000 1 526 370 458 6 403 Muzika 2010
27 JamesifyJamesify 2 340 000 1 522 999 784 970 Gaming 2020
28 GumbalGumbal 2 580 000 1 505 002 453 5 088 Auta a vozidla 2006
29 TopPopTopPop 1 700 000 1 434 850 126 3 314 Muzika 2015
30 Altra Moda MusicAltra Moda Music 1 210 000 1 394 115 586 1 400 Muzika 2010
31 Horror SkunxHorror Skunx 3 940 000 1 381 869 051 199 Muzika 2019
32 HardstyleUp2Datez [HU2Dz]HardstyleUp2Datez [HU2Dz] 2 040 000 1 379 539 793 1 322 Muzika 2014
33 noahsarklabelnoahsarklabel 1 610 000 1 377 206 627 1 366 Muzika 2008
34 DylanhaegensDylanhaegens 1 980 000 1 353 287 405 816 Zábava 2010
35 Rap CityRap City 2 870 000 1 303 890 053 3 275 Muzika 2015
36 Saskia's DansschoolSaskia's Dansschool 5 720 000 1 300 258 752 318 Sport 2007
37 Robbin RamsRobbin Rams 1 720 000 1 242 071 685 1 499 Gaming 2015
38 HardwellHardwell 5 140 000 1 239 282 197 1 063 Zábava 2006
39 De TelegraafDe Telegraaf 576 000 1 212 935 908 21 668 Zprávy a politika 2007
40 Club BabooClub Baboo 1 360 000 1 206 627 243 614 Film a animace 2016
41 Morphle en EspañolMorphle en Español 3 460 000 1 201 655 996 967 Blogy lidí 2016
42 Dark CornersDark Corners 3 060 000 1 190 564 737 1 941 Gaming 2016
43 Burak YeterBurak Yeter 1 170 000 1 142 526 813 259 Muzika 2007
44 Minidisco | Kids SongsMinidisco | Kids Songs 985 000 1 106 356 561 944 Zábava 2008
45 SBS6SBS6 601 000 1 084 298 839 7 766 Zábava 2011
46 SluipschuttersSluipschutters 832 000 1 075 904 620 1 268 Komedie 2013
47 Yellow ClawYellow Claw 2 090 000 1 058 602 471 313 Muzika 2011
48 Dance FruitsDance Fruits 2 510 000 1 035 069 249 1 076 Muzika 2015
49 Silo EntertainmentSilo Entertainment 6 090 000 1 007 009 538 372 Gaming 2013
50 101Barz101Barz 1 150 000 1 005 179 251 1 766 Muzika 2010
51 Kinderen voor KinderenKinderen voor Kinderen 666 000 982 211 318 1 525 Muzika 2008
52 GioGio 1 370 000 937 224 812 2 931 Zábava 2012
53 عبدالرحمن و لارا | Abdulrhman & Laraعبدالرحمن و لارا | Abdulrhman & Lara 1 370 000 920 281 896 390 Zábava 2022
54 Berk MusicBerk Music 427 000 910 787 373 1 987 Muzika 2008
55 NintendoMoviesNintendoMovies 723 000 904 776 002 4 730 Gaming 2010
56 GameMeneerGameMeneer 1 180 000 875 016 659 4 234 Gaming 2012
57 DonDon 1 110 000 870 521 139 2 237 Komedie 2013
58 Milan KnolMilan Knol 1 380 000 867 863 473 3 427 Zábava 2013
59 BrowneyBrowney 3 710 000 862 442 682 623 Komedie 2013
60 The Kid From CuraçaoThe Kid From Curaçao 929 000 855 691 627 34 Film a animace 2007
61 AVROTROSAVROTROS 430 000 849 098 587 8 315 Sport 2006
62 DE BELLiNGA'SDE BELLiNGA'S 691 000 839 896 780 4 217 Blogy lidí 2013
63 AfrojackAfrojack 2 560 000 829 681 462 677 Muzika 2007
64 Komt een man bij de dokterKomt een man bij de dokter 602 000 825 950 173 919 Zábava 2012
65 kmlkmljklkmlkmljkl 589 000 821 409 170 4 646 Komedie 2010
66 5 Minuten Knutselen5 Minuten Knutselen 1 690 000 820 705 776 4 883 Style a Jak na 2018
67 Peppa Pig Nederlands - Officiële KanaalPeppa Pig Nederlands - Officiële Kanaal 833 000 806 990 605 885 Film a animace 2014
68 R3HABR3HAB 1 890 000 789 131 030 639 Muzika 2009
69 TractorspotterTractorspotter 1 480 000 784 198 720 417 Auta a vozidla 2008
70 Tarek &Yara's family \ عائلة طارق & ياراTarek &Yara's family \ عائلة طارق & يارا 2 130 000 771 292 818 520 Zábava 2020
71 Ziggo SportZiggo Sport 653 000 758 122 856 8 857 Sport 2014
72 Spoorwegovergangen NederlandSpoorwegovergangen Nederland 1 120 000 731 466 877 14 635 Auta a vozidla 2010
73 Philips Home LivingPhilips Home Living 128 000 722 287 323 2 136 2021
74 SKILLERSKILLER 1 450 000 714 411 997 163 Sport 2019
75 BuurBuur 4 840 000 710 728 426 83 Gaming 2014
76 Omroep PowNedOmroep PowNed 544 000 701 466 735 8 623 Zábava 2013
77 YlovesMUSICYlovesMUSIC 745 000 677 467 633 725 Muzika 2011
78 YaraskyYarasky 785 000 663 570 159 10 630 Gaming 2012
79 KIJK KlassiekersKIJK Klassiekers 767 000 657 105 093 1 085 Zábava 2013
80 Crash Bandito NLCrash Bandito NL 848 000 643 468 185 392 Auta a vozidla 2022
81 NicandroVisionMotivationNicandroVisionMotivation 1 450 000 628 316 918 441 2014
82 Ir SaisIr Sais 764 000 627 759 638 85 Muzika 2014
83 cvdzijden - Supercar Videoscvdzijden - Supercar Videos 892 000 622 799 972 3 217 Auta a vozidla 2007
84 De Zoete ZusjesDe Zoete Zusjes 682 000 618 977 719 435 Blogy lidí 2016
85 Chillhop MusicChillhop Music 3 280 000 616 516 780 775 Muzika 2013
86 BankzittersBankzitters 920 000 607 417 735 513 Zábava 2017
87 Cartoonito BeneluxCartoonito Benelux 1 430 000 592 972 137 832 Zábava 2018
88 Seru2112Seru2112 1 310 000 591 742 346 1 562 Muzika 2009
89 AFC AjaxAFC Ajax 1 080 000 581 531 563 11 151 Sport 2005
90 A Chick Called AlbertA Chick Called Albert 3 430 000 576 697 890 118 Blogy lidí 2016
91 Minidisco | KinderliedjesMinidisco | Kinderliedjes 554 000 573 289 789 562 Zábava 2013
92 TheGoodVibeTheGoodVibe 978 000 570 404 334 1 176 Muzika 2014
93 RoyalistiqRoyalistiq 976 000 558 019 766 3 407 Gaming 2014
94 Epic Music NLEpic Music NL 2 050 000 555 925 579 66 Muzika 2016
95 Emma HeestersEmma Heesters 5 910 000 551 512 260 213 Muzika 2008
96 Jesse HeffelsJesse Heffels 957 000 549 992 130 1 065 Blogy lidí 2015
97 De Avondshow met Arjen Lubach | VPRODe Avondshow met Arjen Lubach | VPRO 834 000 549 416 112 1 231 Zábava 2015
98 Bing Nederlands - Officiële KanaalBing Nederlands - Officiële Kanaal 390 000 543 410 591 477 Výuka 2018
99 Het KlokhuisHet Klokhuis 247 000 542 459 040 3 820 Style a Jak na 2007
100 Don DiabloDon Diablo 1 360 000 538 150 490 204 Muzika 2005

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 scottsrealityscottsreality 6 266 666 8 355 342 642 570
2 KwebbelkopKwebbelkop 956 250 438 365 759 322
3 masteroogwgay shortsmasteroogwgay shorts 2 716 666 2 221 670 883 655
4 Martin GarrixMartin Garrix 1 130 769 483 267 806 29
5 Trap CityTrap City 1 166 666 437 463 596 244
6 Armada Music TVArmada Music TV 292 222 222 061 438 789
7 TiëstoTiësto 420 000 246 636 565 32
8 Amelia, Avelina & AkimAmelia, Avelina & Akim 908 750 452 829 583 114
9 EnzoKnolEnzoKnol 216 923 266 729 772 452
10 André RieuAndré Rieu 335 000 198 452 825 38
11 أترو/Atroأترو/Atro 2 085 714 394 744 189 310
12 ProjectJamesifyProjectJamesify 471 111 292 634 341 323
13 Armin van BuurenArmin van Buuren 317 222 144 789 315 129
14 Frame OrderFrame Order 790 000 224 165 486 55
15 NOS JeugdjournaalNOS Jeugdjournaal 53 000 147 749 154 760
16 Hussam & Rula FamilyHussam & Rula Family 780 000 503 258 106 156
17 NikkieTutorialsNikkieTutorials 906 250 122 826 978 55
18 UziBeatzUziBeatz 940 000 966 322 855 318
19 AutoTopNLAutoTopNL 269 285 136 060 622 447
20 Gezen AdamGezen Adam 482 857 256 694 568 483
21 KWOOWKKWOOWK 1 303 333 593 879 748 79
22 Cas van de PolCas van de Pol 662 000 178 081 983 20
23 ВСЁ О КИНОВСЁ О КИНО 1 240 000 878 309 021 198
24 Dutch GoalkeeperDutch Goalkeeper 485 000 410 245 357 162
25 StukTVStukTV 202 307 119 295 390 90
26 GilvaSunnerGilvaSunner 33 071 109 026 461 457
27 JamesifyJamesify 585 000 380 749 946 242
28 GumbalGumbal 143 333 83 611 247 282
29 TopPopTopPop 188 888 159 427 791 368
30 Altra Moda MusicAltra Moda Music 86 428 99 579 684 100
31 Horror SkunxHorror Skunx 788 000 276 373 810 39
32 HardstyleUp2Datez [HU2Dz]HardstyleUp2Datez [HU2Dz] 204 000 137 953 979 132
33 noahsarklabelnoahsarklabel 100 625 86 075 414 85
34 DylanhaegensDylanhaegens 141 428 96 663 386 58
35 Rap CityRap City 318 888 144 876 672 363
36 Saskia's DansschoolSaskia's Dansschool 336 470 76 485 808 18
37 Robbin RamsRobbin Rams 191 111 138 007 965 166
38 HardwellHardwell 285 555 68 849 010 59
39 De TelegraafDe Telegraaf 33 882 71 349 171 1 274
40 Club BabooClub Baboo 170 000 150 828 405 76
41 Morphle en EspañolMorphle en Español 432 500 150 206 999 120
42 Dark CornersDark Corners 382 500 148 820 592 242
43 Burak YeterBurak Yeter 68 823 67 207 459 15
44 Minidisco | Kids SongsMinidisco | Kids Songs 61 562 69 147 285 59
45 SBS6SBS6 46 230 83 407 603 597
46 SluipschuttersSluipschutters 75 636 97 809 510 115
47 Yellow ClawYellow Claw 160 769 81 430 959 24
48 Dance FruitsDance Fruits 278 888 115 007 694 119
49 Silo EntertainmentSilo Entertainment 553 636 91 546 321 33
50 101Barz101Barz 82 142 71 798 517 126
51 Kinderen voor KinderenKinderen voor Kinderen 41 625 61 388 207 95
52 GioGio 114 166 78 102 067 244
53 عبدالرحمن و لارا | Abdulrhman & Laraعبدالرحمن و لارا | Abdulrhman & Lara 685 000 460 140 948 195
54 Berk MusicBerk Music 26 687 56 924 210 124
55 NintendoMoviesNintendoMovies 51 642 64 626 857 337
56 GameMeneerGameMeneer 98 333 72 918 054 352
57 DonDon 100 909 79 138 285 203
58 Milan KnolMilan Knol 125 454 78 896 679 311
59 BrowneyBrowney 337 272 78 403 880 56
60 The Kid From CuraçaoThe Kid From Curaçao 54 647 50 334 801 2
61 AVROTROSAVROTROS 23 888 47 172 143 461
62 DE BELLiNGA'SDE BELLiNGA'S 62 818 76 354 252 383
63 AfrojackAfrojack 150 588 48 804 791 39
64 Komt een man bij de dokterKomt een man bij de dokter 50 166 68 829 181 76
65 kmlkmljklkmlkmljkl 42 071 58 672 083 331
66 5 Minuten Knutselen5 Minuten Knutselen 281 666 136 784 296 813
67 Peppa Pig Nederlands - Officiële KanaalPeppa Pig Nederlands - Officiële Kanaal 83 300 80 699 060 88
68 R3HABR3HAB 126 000 52 608 735 42
69 TractorspotterTractorspotter 92 500 49 012 420 26
70 Tarek &Yara's family \ عائلة طارق & ياراTarek &Yara's family \ عائلة طارق & يارا 532 500 192 823 204 130
71 Ziggo SportZiggo Sport 65 300 75 812 285 885
72 Spoorwegovergangen NederlandSpoorwegovergangen Nederland 80 000 52 247 634 1 045
73 Philips Home LivingPhilips Home Living 42 666 240 762 441 712
74 SKILLERSKILLER 290 000 142 882 399 32
75 BuurBuur 484 000 71 072 842 8
76 Omroep PowNedOmroep PowNed 49 454 63 769 703 783
77 YlovesMUSICYlovesMUSIC 57 307 52 112 894 55
78 YaraskyYarasky 65 416 55 297 513 885
79 KIJK KlassiekersKIJK Klassiekers 69 727 59 736 826 98
80 Crash Bandito NLCrash Bandito NL 424 000 321 734 092 196
81 NicandroVisionMotivationNicandroVisionMotivation 145 000 62 831 691 44
82 Ir SaisIr Sais 76 400 62 775 963 8
83 cvdzijden - Supercar Videoscvdzijden - Supercar Videos 52 470 36 635 292 189
84 De Zoete ZusjesDe Zoete Zusjes 85 250 77 372 214 54
85 Chillhop MusicChillhop Music 298 181 56 046 980 70
86 BankzittersBankzitters 131 428 86 773 962 73
87 Cartoonito BeneluxCartoonito Benelux 238 333 98 828 689 138
88 Seru2112Seru2112 87 333 39 449 489 104
89 AFC AjaxAFC Ajax 56 842 30 606 924 586
90 A Chick Called AlbertA Chick Called Albert 428 750 72 087 236 14
91 Minidisco | KinderliedjesMinidisco | Kinderliedjes 50 363 52 117 253 51
92 TheGoodVibeTheGoodVibe 97 800 57 040 433 117
93 RoyalistiqRoyalistiq 97 600 55 801 976 340
94 Epic Music NLEpic Music NL 256 250 69 490 697 8
95 Emma HeestersEmma Heesters 369 375 34 469 516 13
96 Jesse HeffelsJesse Heffels 106 333 61 110 236 118
97 De Avondshow met Arjen Lubach | VPRODe Avondshow met Arjen Lubach | VPRO 92 666 61 046 234 136
98 Bing Nederlands - Officiële KanaalBing Nederlands - Officiële Kanaal 65 000 90 568 431 79
99 Het KlokhuisHet Klokhuis 14 529 31 909 355 224
100 Don DiabloDon Diablo 71 578 28 323 710 10