Sdílej přes

Top Youtube Zábava kanály

rankyoutuberodběratelépočet shlédnutípočet videíkategoriezačal
1 scottsrealityscottsreality 18 800 000 25 066 027 928 1 711 Zábava 2021
2 EnzoKnolEnzoKnol 2 820 000 3 469 076 560 5 888 Zábava 2011
3 Armin van BuurenArmin van Buuren 5 710 000 2 606 207 685 2 338 Zábava 2006
4 NOS JeugdjournaalNOS Jeugdjournaal 796 000 2 218 359 037 11 429 Zábava 2009
5 Hussam & Rula FamilyHussam & Rula Family 3 120 000 2 013 032 426 624 Zábava 2020
6 Gezen AdamGezen Adam 3 380 000 1 798 330 986 3 391 Zábava 2017
7 Dutch GoalkeeperDutch Goalkeeper 1 940 000 1 640 981 431 650 Zábava 2020
8 StukTVStukTV 2 630 000 1 551 712 315 1 181 Zábava 2011
9 DylanhaegensDylanhaegens 1 980 000 1 354 739 364 818 Zábava 2010
10 HardwellHardwell 5 140 000 1 239 282 197 1 064 Zábava 2006
11 Minidisco | Kids SongsMinidisco | Kids Songs 987 000 1 108 650 383 944 Zábava 2008
12 SBS6SBS6 602 000 1 085 523 679 7 774 Zábava 2011
13 GioGio 1 370 000 937 777 612 2 934 Zábava 2012
14 عبدالرحمن و لارا | Abdulrhman & Laraعبدالرحمن و لارا | Abdulrhman & Lara 1 370 000 920 281 896 390 Zábava 2022
15 Milan KnolMilan Knol 1 380 000 868 064 460 3 430 Zábava 2013

Top Youtube kanály - detailní statistiky

rankyoutuberodběratelé/rokPočet shlédnutí/RokPočet videí/Rok
1 scottsrealityscottsreality 6 266 666 8 355 342 642 570
2 EnzoKnolEnzoKnol 216 923 266 852 043 452
3 Armin van BuurenArmin van Buuren 317 222 144 789 315 129
4 NOS JeugdjournaalNOS Jeugdjournaal 53 066 147 890 602 761
5 Hussam & Rula FamilyHussam & Rula Family 780 000 503 258 106 156
6 Gezen AdamGezen Adam 482 857 256 904 426 484
7 Dutch GoalkeeperDutch Goalkeeper 485 000 410 245 357 162
8 StukTVStukTV 202 307 119 362 485 90
9 DylanhaegensDylanhaegens 141 428 96 767 097 58
10 HardwellHardwell 285 555 68 849 010 59
11 Minidisco | Kids SongsMinidisco | Kids Songs 61 687 69 290 648 59
12 SBS6SBS6 46 307 83 501 821 598
13 GioGio 114 166 78 148 134 244
14 عبدالرحمن و لارا | Abdulrhman & Laraعبدالرحمن و لارا | Abdulrhman & Lara 685 000 460 140 948 195
15 Milan KnolMilan Knol 125 454 78 914 950 311