Top Youtube kanály
rank | youtuber | odběratelé | počet shlédnutí | počet videí | kategorie | začal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 Канал | 7 730 000 | 11 989 296 449 | 266 618 | Zprávy a politika | 2006 |
2 | Познаватель | 20 100 000 | 10 488 471 429 | 531 | Zábava | 2014 |
3 | Короче, новости | 3 760 000 | 8 854 598 887 | 2 636 | Zprávy a politika | 2013 |
4 | Foot Mood | 10 700 000 | 8 824 608 550 | 1 245 | Blogy lidí | 2022 |
5 | Натурал Альбертович | 10 200 000 | 8 641 945 243 | 903 | Komedie | 2020 |
6 | Маша та Ведмідь | 16 700 000 | 7 748 682 643 | 1 672 | Show | 2014 |
7 | Фабрика новин | 4 120 000 | 5 399 688 940 | 49 122 | Zprávy a politika | 2019 |
8 | Анатолий Шарий | 3 110 000 | 5 194 618 475 | 8 855 | Neziskové aktivity | 2013 |
9 | Телеканал Прямий | 4 470 000 | 5 188 321 719 | 98 369 | Zprávy a politika | 2017 |
10 | Gimiky Show | 3 120 000 | 5 124 942 808 | 3 636 | Blogy lidí | 2019 |
11 | SlivkiShow | 20 900 000 | 5 090 210 322 | 494 | Zábava | 2012 |
12 | Katya Klon | 5 340 000 | 4 850 566 406 | 3 299 | Zábava | 2021 |
13 | Телеканал ICTV | 5 000 000 | 4 593 748 108 | 38 039 | Neziskové aktivity | 2009 |
14 | Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 | 3 980 000 | 4 471 914 325 | 654 | Film a animace | 2014 |
15 | Mark Production | 8 090 000 | 4 317 545 168 | 708 | Blogy lidí | 2017 |
Top Youtube kanály - detailní statistiky
rank | youtuber | odběratelé/rok | Počet shlédnutí/Rok | Počet videí/Rok |
---|---|---|---|---|
1 | 24 Канал | 429 444 | 666 072 024 | 14 812 |
2 | Познаватель | 2 010 000 | 1 048 847 142 | 53 |
3 | Короче, новости | 341 818 | 804 963 535 | 239 |
4 | Foot Mood | 5 350 000 | 4 412 304 275 | 622 |
5 | Натурал Альбертович | 2 550 000 | 2 160 486 310 | 225 |
6 | Маша та Ведмідь | 1 670 000 | 774 868 264 | 167 |
7 | Фабрика новин | 824 000 | 1 079 937 788 | 9 824 |
8 | Анатолий Шарий | 282 727 | 472 238 043 | 805 |
9 | Телеканал Прямий | 638 571 | 741 188 817 | 14 052 |
10 | Gimiky Show | 624 000 | 1 024 988 561 | 727 |
11 | SlivkiShow | 1 741 666 | 424 184 193 | 41 |
12 | Katya Klon | 1 780 000 | 1 616 855 468 | 1 099 |
13 | Телеканал ICTV | 333 333 | 306 249 873 | 2 535 |
14 | Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 | 398 000 | 447 191 432 | 65 |
15 | Mark Production | 1 155 714 | 616 792 166 | 101 |